4º Rally Travessia do Parecis
Inscrições encerradas ou não abertas
-
Data
27/04/2024 · 07:00
-
Local
Campo Novo do Parecis - MT
-
Período de inscrição
18/03/2024 · 00:00 — 23/04/2024 · 11:00
-
Pagamento
PIX
-
Categorias
5 categorias
-
O evento incluirá uma categoria feminina, na qual tanto a piloto quanto a navegadora deverão ser mulheres.
Aviso importante
Dados para PIX
Chave: 03.615.736/0001-62
Beneficiário: Rotary Clube de campo novo do parecis
Categorias e valores
- 4x4 Master R$ 250,00
- 4x4 Turismo R$ 250,00
- 4x2 Turismo R$ 250,00
- Feminino R$ 250,00
- Trintão (Veículos com +de 30 anos) R$ 250,00
Regulamento / termos
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
Total de inscritos: 96
4x4 Master
| N° | Nome Piloto | Confirmado | Valor | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RODRIGO SILVA PETRY (Petry) | ✓ | 250,02 | JEEP RENAGADE | Petry Agro Brasil e Ana Petry Acessórios | Campo Novo do Parecis - MT |
| 3 | ROGERIO SILVA PETRY (PETRY) | ✓ | 250,03 | Nissan Frontier Attack | VÔ BENTO PIZZARIA & FAZ N.S.LUZ | Campo Novo do Parecis - MT |
| 5 | João Carlos Dhein (João Dhein) | ✓ | 250,05 | FIAT TORO 4X4 | AUTO ELETRICA CATARINA | Campo Novo do Parecis - MT |
| 6 | Fernando Alves dos Santos (Fefe) | ✓ | 250,06 | Amarok V6 | Inviolavel | Campo Novo do Parecis - MT - MT |
| 8 | João (Lazarin) | ✓ | 250,08 | Amarok V6 | Goldseeds | Campo novo do parecis - Mt |
| 14 | rafael dant de morais (rafael) | ✓ | 250,14 | s10 | Campo Novo do Parecis - MT | |
| 15 | Diogo Cella (Colono) | ✓ | 250,15 | Ram 3500 | . | Campo Novo do Parecis - MT |
| 16 | Bruno Giacomet Gonçalves | ✓ | 250,16 | Hilux | Vega Empreendimentos | Campo Novo do Parecis - Mt |
| 19 | Carlos (Jacobsen) | ✓ | 250,19 | Ram 3500 | Grupo Novo Paraíso | Nova mutum - Mt |
| 21 | Pedro Ronivaldo de Souza | ✓ | 250,21 | F250 | Futuro Transportes | Campo Novo do Parecis - MT |
| 33 | LUCAS PAIXÃO MOREIRA (Paixão) | ✓ | 250,33 | L200 triton hpe | São lucas agrícola | CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO |
| 34 | Paulo Ricardo de Oliveira (Paulo) | ✓ | 250,34 | Ranger 2.2 4x4 | Banco Do Brasil | Campo Novo - MT |
| 41 | Gustavo De conto | ✓ | 250,41 | RAM 2500 | Campo novo do parecis - Mt | |
| 42 | Guilherme Acco (Faz Fundão) | ✓ | 250,42 | Trovão Negro | Faz Fundão | CNP - Mt |
| 43 | Mateus Acco (Barbeiro) | ✓ | 250,43 | Lata velha | Agiota Crente | Palotina - PR |
| 44 | Mateus Andrzejewski (Serjão berranteiro) | ✓ | 250,44 | A decidir | Flexa de ouro | Campus de julio - Mt |
| 45 | Martin anshau | ✓ | 250,45 | Amarok V6 4x4 | Anshau | CNP - MT |
| 46 | Lucas martelli (Relâmpago) | ✓ | 250,46 | Ram 2500 | Joao de barro | Campo novo - Mt |
| 47 | Mario Bataglini | ✓ | 250,47 | Oque tiver no dia | A procura de patrocínio | Campo novo do parecis - MT |
| 48 | Hugo Sawaris (Malvadão) | ✓ | 250,48 | S10 | CULTIVA ASSESSORIA AGRONÔMICA | Campo Novo do Parecis - MT |
| 49 | Michael Rauber | ✓ | 250,49 | S10 | Sos Beer | Campo novo do Parecis - MT |
| 50 | Gabriel (Irmãos Metralha) | ✓ | 250,50 | S10 | Edmilton Bataglini | Campo novo do parecis - MT |
| 52 | Ernesto Martelli (Ernesto) | ✓ | 250,52 | Campo Novo do Parecis - MT | ||
| 55 | donizete (gordo) | ✓ | 250,55 | f250 4x4 | marmoraria topazio | campo novo dos parecis - 78360000 |
| 56 | Alam Martelli (Alemão) | ✓ | 250,56 | RAM 2500 | SOMA AGRICULTURA | Campo Novo do Parecis - MT |
| 58 | Lucas Brugnera (Brugnera) | ✓ | 250,58 | S10 | São Lucas Agrícola | Campo Novo do Parecis - Mato Grosso (MT) |
| 62 | Felipe Junqueira (Junqueira) | ✓ | 250,62 | S10 4x4 | Brevant Sementes | Campo novo do parecis - MT |
| 66 | Silvana Tozzo | ✓ | 250,66 | Amarok | Campo novo do Parecis - MT | |
| 68 | Paulo (E Giacomet) | ✓ | 250,68 | Wrangler Jeep | PG imóveis | Campo Novo do Parecis - MT |
| 69 | Eduardo André backendorf | ✓ | 250,69 | Hilux | Eduardo auto mecânica | Campo Novo do Parecis - Mato Grosso |
| 77 | Vinicius Sponchiado (Sponchiado) | ✓ | 250,77 | S10 4x4 | Santo Augusto | Campo novo do Parecis - MT |
| 81 | Rafael (Ventura) | ✓ | 250,81 | Hilux | Pavlack | Campo novo do parecis - Mt |
| 84 | Wagner Lira (Lira) | ✓ | 250,84 | Ford Ranger 4x4 | Campo Novo do Parecis - Mt | |
| 89 | FABIO VIANA (FABINHO) | ✓ | 250,89 | HILUX | AGRO DEALER | CAMPO NOVO DO PARECIS - MT |
| 93 | DIANGELO HENRIQUE CECON | ✓ | 250,93 | TR4 | CAMPO NOVO DO PARECIS - MT | |
| 102 | clovis (De Paula) | ✓ | 251,02 | Ranger diesel 4x4 | Tv Cidade Verde | campo novo do parecis - Mato Grosso |
| 107 | PAULO RENATO GODOI (Paulo Renato) | ✓ | 251,07 | Fiat toro | Agrivalle | Campo Novo do Parecis - MT |
37 inscritos
4x4 Turismo
| N° | Nome Piloto | Confirmado | Valor | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Arsenio Carneiro Bueno | ✓ | 250,07 | Toro 4x4 | Campo Novo do Parecis - MT | |
| 10 | Dhemis Jackson Rezende Marques (Dhemis) | ✓ | 250,10 | 4x4 | CNP AUTOMÓVEIS | Campo Novo do Parecis - MT |
| 11 | CLAUDIO ROBERTO ALFREDO (CLAUDINHO) | ✓ | 250,11 | 4X4 | CRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES | Campo Novo do Parecis - Mato Grosso |
| 12 | ADEMIR MARRAFÃO (MARRAFÃO) | ✓ | 250,12 | 4X4 | MADECERTO/PASSO CERTO | Campo Novo do Parecis - Mato Grosso |
| 17 | Djoni Carli Coldebella (Djoni) | ✓ | 250,17 | Amarok V6 | Gold Seeds | Campo Novo do Parecis - MT |
| 20 | ANDREY RODRIGUES DE ALMEIDA (ZUM) | ✓ | 250,20 | RAM 2500 | BDM PERFORMANCE | Juína - MT |
| 22 | Sergio Garcia (Garcia) | ✓ | 250,22 | S10 | Campo novo dos Parecis - Mt | |
| 23 | Caio Vinicius Pereira Bento (Caio Do Briki) | ✓ | 250,23 | Toro 4x4 | Beto veículos & Caio Imports | Campo novo do parecis - Mt |
| 24 | Luis Henrique Varnier Vecchiato | ✓ | 250,24 | AMAROK V6 HIGH AC4 | M.R.V agrícola | Campo Novo do Parecis - Mato Grosso |
| 25 | Izaias Mateus | ✓ | 250,25 | S10 | Ceará Torno e Solda | Campo Novo do Parecis - MT |
| 29 | Cristian Augusto tuski fidencio | ✓ | 250,29 | Sw4 | Recapadora Chapada | Campo novo do parecis - Mt |
| 31 | Vagner Herklotz (Vagner) | ✓ | 250,31 | S10 adavantege | Campo Novo do Parecis - MT | |
| 32 | HELOIZIO OLIVEIRA (HELO) | ✓ | 250,32 | DODGE RAM | PAIOL AGRO LTDA | Campo Novo do Parecis - MT |
| 35 | Bruno Sandri Ribeiro | ✓ | 250,35 | Troller | Campo Novo do Parecis - MT | |
| 36 | Carlos Klein | ✓ | 250,36 | Hillux 4x4 | Campo Novo do Parecis - MT | |
| 39 | MARINA MOSSELIN (Abel) | ✓ | 250,39 | TrailBlazer 4x4 | Mosselin Locação de Brinquedos / Funerária São Cristóvão | Campo Novo do Parecis - MT |
| 40 | João henrique (Careca) | ✓ | 250,40 | S-10 Executive | Campo novo do parecis - Mt | |
| 53 | KLEBERSON ANDRE HEPP (Klebinho 77) | ✓ | 250,53 | HILUX | POSTOS 77 | Campo novo do parecis - Mt |
| 57 | Gustavo Pereira da Silva (Zé Doido) | ✓ | 250,57 | F250 FX4 | Loja A Revolução | Juina - MT |
| 59 | Paulo Concli | ✓ | 250,59 | Ranger | Sorriso - MT | |
| 61 | ALIFFER (ALIFFER) | ✓ | 250,61 | JEEP | SEMEAR AEROAGRICOLA | CAMPO NOVO DO PARECIS - Mato Grosso |
| 63 | CRISTINA (CRIS ALBANO) | ✓ | 250,63 | PAJEIRO | SEMEAR AEROAGRICOLA | CAMPO NOVO DO PARECIS - Mato Grosso |
| 64 | GILMAR ROMBALDI FILHO (GILMAR ROMBALDI) | ✓ | 250,64 | L200 TRITON | CAMPO NOVO DO PARECIS - Mato Grosso | |
| 70 | Felipe bassani (Bassani) | ✓ | 250,70 | Ranger | Posto idaza | Campo novo do parecis - Mt |
| 73 | Davi Hoffmann Ferreira (Davi) | ✓ | 250,73 | Renegade 4x4 | Olimpo Engenharia | Cuiaba - MT |
| 74 | Mario Antônio Biava (Marion) | ✓ | 250,74 | SW4 ou RAM | Hoteis Marion | Campo Novo do Parecis - MT |
| 75 | Cristiane Aparecida Biava (Cristiane) | ✓ | 250,75 | SW4 | Hoteis Marion | Campo Novo do Parecis - MT |
| 76 | Eduardo Rizzieri (Duda) | ✓ | 250,76 | S10 | Campo novo do Parecis - Mt | |
| 82 | Walquiria Belinek Oliveira da Silva (Wal) | ✓ | 250,82 | L200 Triton | Campo novo do parecis - Mt | |
| 88 | KRYSJEAN FRANCISCO BARROS (KRYS SETTA VISUAL) | ✓ | 250,88 | Jeep | K5 prestadora de serviços | CAMPO NOVO DO PARECIS - MT |
| 92 | Marcos Santin (Santin) | ✓ | 250,92 | Discovery 5 | Cuiabá - Mt | |
| 94 | Guilherme Henrique pamplona (Guilherme) | ✓ | 250,94 | Campo novo do parecis - Mt | ||
| 95 | Rafael de Souza Sá (Rafa) | ✓ | 250,95 | S10 | VS Estilo Country | Campo novo Parecis - Mt |
| 96 | Everson Fernandes | ✓ | 250,96 | Ram Dakota | RAM Sunauto | Rondonópolis - MT |
| 97 | Adrielly Brito (Dry) | ✓ | 250,97 | Renegade/ou a definir | Sunauto | Sapezal MT - Mt |
| 98 | Gilson Renato Sartore (Gil RAM) | ✓ | 250,98 | RAM 3500 | Tangará da Serra - MT | |
| 99 | Roberto Carielo Tomaz (Carielo) | ✓ | 250,99 | Sw4 | Campo Novo do Parecis - MT | |
| 100 | Andre Brizola (Brizola) | ✓ | 251,00 | Ranger | Campo Novo do Parecis - MT | |
| 101 | Luan Franco Borges (Luan) | ✓ | 251,01 | Strada Adventure | Bionova Energia Solar | Campo Novo do Parecis - MT |
| 103 | AGTONIO FRANCISCO COSTA SILVA (CABEÇA PNEUS) | ✓ | 251,03 | S-10 | CONSTRUAÇO | CAMPO NOVO DO PARECIS - Mato Grosso |
| 104 | Edemar Cronembauer (Mega) | ✓ | 251,04 | Pajeiro esporte | Mega premoldado | Campo Novo Do Parecis - Mt |
| 108 | LUCAS ANTENOR CARDOSO QUADROS (Verdona) | ✓ | 251,08 | S10 | Alpha Importadora | CAMPO NOVO DO PARECIS - MT |
| 109 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | ✓ | 251,09 | AMAROK | CAMPO NOVO DO PARECIS - MT | |
| 110 | RENATA MARIA ISHIZUCA (Butecastt) | ✓ | 251,10 | SW4 | BUTECASTT- podcast de Boteco! | CAMPO NOVO DO PARECIS - MT |
44 inscritos
4x2 Turismo
| N° | Nome Piloto | Confirmado | Valor | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rodolfo Ramos (Somar) | ✓ | 250,04 | Triton 4x4 cinza | Somar Automóveis | Campo Novo do Parecis - Mt |
| 9 | ROSINEY DA SILVA ANDRADE (Rosi) | ✓ | 250,09 | 4x2 | CNP AUTOMÓVEIS | Campo Novo do Parecis - Mato Grosso |
| 28 | Airton Sebastião (Moreira) | ✓ | 250,28 | Ranger | PREGÃO POPULAR | Campo Novo do Parecis - MT |
| 51 | Volnei dos Santos (Volnei) | ✓ | 250,51 | Strada freedom | Volnei Auto elétrica | Campo Novo do parecis - Mato Grosso (MT) |
| 54 | Arildo alves (Arildo) | ✓ | 250,54 | Saveiro | Arildo motos | Campo novo do parecis - Mt |
| 78 | Evandro Junges (JUNGES) | ✓ | 250,78 | Santana | Imobiliária Brasil | nova mutum - Mato grosso |
| 79 | Adriano Schoupinski (Cupinski) | ✓ | 250,79 | Hilux srx | MUTUM AUTO CENTER | Nova Mutum - MT |
| 83 | Jean ricardo lopes (Pesadao) | ✓ | 250,83 | S10 | Sem | Campo novo do parecis - Mt |
| 87 | Flávio de paula (Flavinho) | ✓ | 250,87 | STRADA RANCH | De Paula Transporte | Campo Novo do Parecis - MT |
| 105 | Ney Bertoldo (Bertoldo) | ✓ | 251,05 | Hilux srv 4x2 | CNP - Mt | |
| 106 | Mariza Santana Schneider (Mariza) | ✓ | 251,06 | MONTANA | Campo Novo do Parecis - MT |
11 inscritos
Trintão (Veículos com +de 30 anos)
| N° | Nome Piloto | Confirmado | Valor | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elson rudimar de carvalho (Elson) | ✓ | 250,01 | Jeep ford 1979 | ERC Serviços | Campo novo do parecis - Mt |
| 72 | Franciel Araujo e Silva (Mano) | ✓ | 250,72 | Ford F75 Ano 1975 | Mineração Araujo & Zatti Transportes | Campo Novo do Parecis - MT |
| 80 | HELIO ANTONINHO POSSO JUNIOR (Júnior Posso) | ✓ | 250,80 | RURAL WILLYS 1974 | PONTOCOM INFORMATICA E BLEFF POKER CLUB | Campo Novo do Parecis - MT |
| 90 | Eloi Junior Horst | ✓ | 250,90 | Gurgel Carajas | Campo Novo do Parecis - MT |
4 inscritos
