5º TRILHAO DA FLORESTA
Inscrições encerradas ou não abertas
-
Data
03/03/2018 · 12:30
-
Local
Alta Floresta - MT
-
Período de inscrição
27/01/2018 · 00:00 — 01/03/2018 · 00:00
-
Pagamento
Depósito
-
Categorias
2 categorias
-
Prezados amigos trilheiros
O evento é limitado, porém chegamos ao limite de inscritos
Portanto será contemplado a ir no passeio os 60 primeiros pagos
Infelizmente não haverá exceção
Fique livre para se cadastrar… mas atenção … caso estiver 60 pagos não efetue o pagamento
Sem consultar a organização Telefone: (66) 9 8432-8799
Pernoite no Local
Será disponibilizado: Jantar, Café da Manhã, Churrasco e também bebidas
Carro de apoio, trajeto aproximadamente de 200Km
Camisetas para os 50 primeiros inscritos
Deposito na conta corrente com os centavos, para facilitar a identificação:
Banco Sicredi
AG: 0818
CC: 12.665-9
Associação Trilheiros da Floresta
CNPJ: 21.725.574/0001-05
Categorias:
Trilheiros Associados: R$ 70,00 + centavos
Trilheiros Visitantes: R$ 120,00 + centavos
Categorias e valores
- TRILHAO VISITANTES R$ 120,00
- TRILHAO ASSOCIADOS R$ 70,00
Regulamento / termos
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
Total de inscritos: 68
TRILHAO VISITANTES
| N° | Nome Piloto | Confirmado | Valor | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alexandre Carvalho (Mandioca) | 120,07 | Xr 300 | Top line acabamentos | Sorriso - Mt | |
| 9 | marlon Diogenes Grassi Mota | ✓ | 120,09 | XTZ125 | BRUMAR MOTOS | Alta Floresta - MT |
| 20 | Vitor Maurício braun | ✓ | 120,20 | Pajero madmax | Eu eu mesmo | Alta floresta - Mt |
| 30 | VANDERLEI CANDIDO DE OLIVEIRA | ✓ | 120,30 | TTR230 | SUPERMERCADO OLIVEIRA | CARLINDA - MT |
| 34 | GUILHERME BAGANHA | 120,34 | TTR230 | LOJA UNIAO | ALTA FLORESTA - MT | |
| 35 | Tiago Januario da Silva | ✓ | 120,35 | ttr230 | dk escala | ALTA FLORESTA MT - mt |
| 39 | Luciano Lima | ✓ | 120,39 | Xtz | Primos Lava Jato | alta floresta - mt |
| 44 | TIAGO MACHADO | 120,44 | QUADRICICLO | Infoart | ALTA FLORESTA - MT | |
| 45 | MARCELO FABIANO NEVES SANTANA | 120,45 | CRF230 | ESTANCIA RIO VERDE | Alta Floresta - MT | |
| 46 | Marcio Henrique Valverde | ✓ | 120,46 | Lander 250 | Chamonix | Alta Floresta - MT |
| 53 | aguiar lourenço bossa | ✓ | 120,53 | crf 230 | eu mesmo kkk | COLÍDER - Mato Grosso |
| 54 | IGOR MINERVAL BOSSA | ✓ | 120,54 | QUADRICICLO | DROGARIA BRASIL | COLIDER - MT |
| 55 | Vandir gregorio de oliveira | 120,55 | Crf | Drogaria america | Alta floresta - Mt | |
| 56 | Juliano bento | 120,56 | MXF 250 | Mecanica estrela | Guarantã do norte - Mt | |
| 57 | GUILHERME AGUIAR BOMFIM | 120,57 | CRF230 | FAZENDA PROGRESSO | Alta Floresta - MT | |
| 59 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | ✓ | 120,59 | TROLLER | DK ESCALA | ALTA FLORESTA - MT |
| 62 | EMANOEL JUNIOR DA SILVA NUNES | ✓ | 120,62 | HILUX ROBERTINHO | PRECISION | ALTA FLORESTA - MT |
| 65 | EDER CLENILSON LASCH | ✓ | 120,65 | TORNADO | KAKA MOTOS | GUARANTÃ DO NORTE - MT |
| 66 | MARCOS ALEX NEVES | ✓ | 120,66 | TORNADO | SITIO SAO MARCOS | PARANAITA - MT |
| 68 | Alexandre silva | 120,68 | Crf 230 | Destak gesso | SORRISO - MT |
20 inscritos
TRILHAO ASSOCIADOS
| N° | Nome Piloto | Confirmado | Valor | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEZER TRES | ✓ | 70,01 | TTR230 | AUTO PECAS 3 | ALTA FLORESTA - MT |
| 2 | ARIEL SOUZA KIST | ✓ | 70,02 | Crf-230 | Meu dinheiro | alta floresta - mt |
| 3 | Denis Egewarth | ✓ | 70,03 | Tornado | Rico Tereré - AF | ALTA FLORESTA - MT |
| 4 | CLEBER MAITER DHEIN | ✓ | 70,04 | TORNADO | Diasa Atacadista | Sinop - MT |
| 5 | RODRIGO BERNARDI #101 | ✓ | 70,05 | ???????? | GESTÃO ASSESSORIA | ALTA FLORESTA - MT |
| 6 | Andre Louis gawlik (Gaúcho) | ✓ | 70,06 | WR 450 | Kavuca trilha | NOVO MUNDO - MT |
| 8 | Cleber Luiz Battirola | ✓ | 70,08 | Tornado 250 | CPAF | Alta Floresta - MT |
| 10 | Eduardo Bueno sergio | ✓ | 70,10 | CRF 230 | JJS | Alta floresta - MT |
| 11 | CRISTIANO GIVANNI DOS SANTOS | ✓ | 70,11 | CRF230 | SITIO SÃO GABRIEL | Alta Floresta - MT |
| 12 | Wellington Pelinson | ✓ | 70,12 | Xr200 | Dorival hidráulica | ALTA FLORESTA - MT |
| 13 | FERNANDO DE OLIVEIRA BRUNO | 70,13 | TTR 230 | EU E EU MESMO | ALTA FLORESTA - MT | |
| 14 | Maikon grander kerber | ✓ | 70,14 | CRF230 | . | alta floresta - mt |
| 15 | JOSUEL DE SOUZA MEIRELES | ✓ | 70,15 | TTR230 | EQUIPE ZOY | ALTA FLORESTA - MT |
| 16 | Alessandro da Costa Gervasio | ✓ | 70,16 | crf 230 | VULT COSMETICA / HIDRABELL | ALTA FLORESTA - MT |
| 17 | WILAMES MARTINS DA SILVA (Pajero 4x4 Mitis Shubichy) | ✓ | 70,17 | Pajero 4x4 | TRANSPORTE ALTA FLORESTA | Alta Floresta - MT |
| 18 | ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA (Loro) | ✓ | 70,18 | CRF250F | ARS TELEFONIA | ALTA FLORESTA - MT |
| 19 | Jader Rangel Cândido Socio | ✓ | 70,19 | CRF 230 | Infoart Crachás e Carimbos | Alta Floresta - Mt |
| 21 | Lucas Jeimes de Oliveira | 70,21 | XTZ | SANDCAR - NETULTRA | Alta Floresta - mt | |
| 22 | Antônio Carlos giocondo | 70,22 | tornado | oficina carlos auto center | Alta Floresta - MT | |
| 23 | DANIEL DE SOUZA BOTURA | ✓ | 70,23 | TORNADO | . | Alta Floresta - MT |
| 24 | EDIMAR DA SILVA PIRES | 70,24 | XR200 | EDIMAR MOTOS | ALTA FLORESTA - MT | |
| 25 | Guilherme António Facin | ✓ | 70,25 | CRF250 | AMAZON WOOD&BEEF | ALTA FLORESTA - MT |
| 26 | Andre Alves Da Silva (ANDRE MANNGA) | ✓ | 70,26 | Crf230f | PNEUZÃO | Alta Floresta - MT |
| 27 | ALAN FABER MAIER LAUTON | ✓ | 70,27 | TORNADO | SITIO SANTO ANTONIO | Alta Floresta - MT |
| 28 | ROBSON ALVES DE MOURA | ✓ | 70,28 | CRF230 | ROBSON PEÇAS | Alta Floresta - MT |
| 29 | MARCELO MARCAL | ✓ | 70,29 | CRF230 | TOK LAR | Alta Floresta - MT |
| 31 | paulo henrique simao | ✓ | 70,31 | crf 230 | PEJOTA serviços elétricos | Alta Floresta - MT |
| 32 | Alex Machado da Silva | ✓ | 70,32 | HILUX | LABORTEC | Alta Floresta - MT |
| 33 | FERNANDO GRANDINI | 70,33 | HONDA | LOJA UNIAO | Alta Floresta - MT | |
| 36 | Gustavo Samuel Lucas Costa | ✓ | 70,36 | Yz | . | Carlinda - MT |
| 37 | LUIZ DE OLIVEIRA SANTANA | ✓ | 70,37 | CRF230 | AGROPECUÁRIA MARIANA | Alta Floresta - MT |
| 38 | NASSER HENRIQUE NOUJAIN | ✓ | 70,38 | TROLLER | CASA DE CARNE DA FAZENDA | ALTA FLORESTA - MT |
| 40 | EDVAN FEITOSA DINIZ "Zéller" | ✓ | 70,40 | CRF230 | ZÉ EMPINA MOTOS | ALTA FLORESTA - MT |
| 41 | Mauro Celcio Cardoso Nascimento | ✓ | 70,41 | CRF 230 | CPAF | Alta Floresta - MT |
| 42 | MARCOS ROBERTO SCARIOT (Pitoco) | ✓ | 70,42 | Honda Bros 150 | EQUIPE ZOIO | Alta Floresta - MT |
| 43 | Roberto Rivelino dos Reis | ✓ | 70,43 | XR200 | CPAF | Alta Floresta - MT |
| 47 | 031.395.051-24 | ✓ | 70,47 | XR200 | SITIO SANTO ANTONIO | ALTA FLORESTA - MT |
| 48 | LUCAS EMANUEL MORENO VENDRAME | ✓ | 70,48 | CRF230 | FAZENDA VENDRAME | Alta Floresta - MT |
| 49 | PAULO JOSE PERIPOLLI | ✓ | 70,49 | CRF230 | TORNEARIA SCARPOLLI | Alta Floresta - MT |
| 50 | HUMBERTO EMANUEL PERIPOLLI | ✓ | 70,50 | TORNADAO - PORCONA ) | TORNEARIA SCARPOLI | ALTA FLORESTA - MT |
| 51 | TIAGO DARIVA PEREIRA | ✓ | 70,51 | TORNADO DO MAL | FERRO VELHO DO TONHAO | ALTA FLORESTA - MT |
| 52 | DANIEL OLEAS BIALESKI | ✓ | 70,52 | CRF230 | FAZENDA OURO BRANCO | Alta Floresta - MT |
| 58 | FABIANO GARCIA DA COSTA | ✓ | 70,58 | CRF230 | MONTE SANTO | ALTA FLORESTA - MT |
| 60 | PAULO CEZAR CARVALHO DA SILVA | ✓ | 70,60 | CRF250 | COMETA MOTO CENTER | Alta Floresta - MT |
| 61 | EVANDRO MARTELO | ✓ | 70,61 | CRF230 | LOJAS MARTINELLO 01 | Alta Floresta - MT |
| 63 | ROGERIO BANDEIRA PULIDO | ✓ | 70,63 | TTR230 | CONCREALTA | Alta Floresta - MT |
| 64 | CARLOS RODRGUES DE ALMEIDA | ✓ | 70,64 | XR200 | GAZETA 95,5 | Alta Floresta - MT |
| 67 | JOAO VINICIUS FOGACA CARDOSO | ✓ | 70,67 | XR200 | . | Alta Floresta - MT |
48 inscritos
