Rally Regularidade

Chapadão do Sul-MS - 17 de Janeiro de 2023

2º Rally Desafios Agro

Desafios Agro

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 004 PAULO BUZOLIN                       MARCO FERNADES                           148      148        0

  2º 013 EDERSON                             EDUARDO 2                                164      164        0

  3º 009 ALEX                                MURILO                                   209      209        0

  4º 007 ANDRE                               DIEGO                                    240      240        0

  5º 017 DIEGO 2                             BENEDITO                                 241      241        0

  6º 011 VALENTIN                            CALIL                                    249      249        0

  7º 015 PEDRO                               LUIZA NAVES                              261      261        0

  8º 005 LUIZ HENRIQUE                       MAURICIO                                 282      282        0

  9º 012 MATEUS                              DANILO                                   320      320        0

 10º 014 JOAQUIM SILVA                       FLAVIA                                   350      350        0

 11º 037 NICOLAS                             CAIO                                     354      354        0

 12º 006 MARIA OTILIA                        ELIANE                                   379      379        0

 13º 019 AURELIO                             MARCIO                                   401      401        0

 14º 001 LUIZ EDUARDO                        JHONATAN                                 451      451        0

 15º 030 HALEX                               MAURICIO 2                               467      467        0

 16º 018 REGINALDO                       LUDEMAR                                  894      894        0

 17º 002 EOMILDO                             EDUARDO                                 1602     1602        0

 18º 010 CRISTOFER                           MARIANE                                 1626     1626        0

 19º 028 HIAGO                               VICTOR 2                                2434     2434        0

 20º 026 JUNIOR                              GABRIEL                                 3808     3808        0

 21º 016 FELIPE                              ELIZEU                                  4731     4731        0

 22º 032 KESSILEY                            IRINEU                                 70729    70729        0

 23º 042 ANDRE 2                             TIAGO 2                                82448    82448        0

Empresa

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 031 PATRICK                             VINICIUS                                 117      117        0

  2º 023 VICTOR 4                            RICARDO                                  217      217        0

  3º 008 RICARDO GAVA                        KEBER GASTALDI                           237      237        0

  4º 025 LEANDRO                             NETO                                     246      246        0

  5º 038 GARCON                              RENATO                                   246      246        0

  6º 021 JAIR                                VICTOR 3                                 295      295        0

  7º 003 WILLY                               DANIEL                                   430      430        0

  8º 022 BRUNO                               DOUGLAS FURTADO                          604      604        0

  9º 039 SERGIO                              PAULO 2                                  775      775        0

 10º 020 RAFAEL                              TIAGO                                   1015     1015        0

 11º 024 JHOU                                JOAO VICTOR                             1061     1061        0

 12º 040 JOAO                                ROBERTO                                 1253     1253        0

 13º 033 BRUNO BARDINI                       JOAO GUILHERME                          2173     2173        0

 14º 041 CARLOS                              PAULO                                   6435     6435        0

 15º 027 LAILA                               IZADORA                                38083    38083        0