Rally Regularidade

Campo Verde-MT - 30 de Maio de 2025

Rally da Alvorada Campo Verde

AGRICOLA ALVORADA

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 024 LUCAS ARLAN NARCISO DE LIMA         BRUNO HENRIQUE NARCISO DE LIMA            59       59        0

  2º 022 ITOR                                ANDRE ITOR CHERUBINI                      75       75        0

  3º 014 JORGE PICCININ FILHO                LUCAS RAFAEL DE SOUZA                     94       94        0

  4º 029 THIAGO MINUZZI                      KEROLY SANTOS                            105      105        0

  5º 011 PEDRO AGUIAR                        JOAO AGUIAR                              123      123        0

  6º 003 LUIS GABRIEL                        WEBERT CHRISTOVAO                        138      138        0

  7º 020 GUILHERME                           RAFAEL 1                                 185      185        0

  8º 017 TALISSON ANTONINI VIEIRA            BRUNO DA SILVA PANICIO                   198      198        0

  9º 028 FAUSTO ROVERSI                      MARCELO ROVERSI                          210      210        0

 10º 004 JORGE DIEGO GIACOMELLI              TIAGO LANNER                             261      261        0

 11º 021 WAGSLEI AGUIAR PELLENZ              LUCIANE MAY PELLENZ                      264      264        0

 12º 025 EVERTON JORGE SCHINOCA              MONALISA LIMA DA SILVA                   266      266        0

 13º 035 WENDELL LUIZ MICHELATO PRAZERES     AECIO ALVES SIQUEIRA                     267      267        0

 14º 001 ROGUER CARLOS BEUMER                JOCELI BETTIM CABELEIRA BEUMER           361      361        0

 15º 023 ANDRE MARASCHIN                     JOSE CARLOS NUNES SANTOS JUNIOR          385      385        0

 16º 026 EMANUEL LUCAS SPAGNOL               JAIR SPAGNOL                             387      387        0

 17º 005 JOSE LUCAS BERGAMASCO               LUIZ HENRIQUE CIMADON                    398      398        0

 18º 012 JONEI                               BIANCA                                   400      400        0

 19º 006 LUIZ GABRIEL DA SILVA CIMADOM       AFONSO GERMANO ANDREIS                   439      439        0

 20º 031 LEANDRO BARRAGAN                    GABRIEL BARRAGAN                         460      460        0

 21º 008 ANDRE VITOR LAMBERTI SILVA          GUSTAVO TREVISAN DO NASCIMENTO           499      499        0

 22º 030 JOAO MARCELO                        JOAO VITOR                               564      564        0

 23º 010 LEANDRO CADORE                      WEVERTON AZEVEDO                         578      578        0

 24º 034 MAYRA                               RAFAEL 2                                 690      690        0

 25º 027 MURILO PARRA DA SILVA               MAURO                                   1014     1014        0

 26º 018 JOSE VICTOR                         PEDRO ZUNTA                             1270     1270        0

 27º 002 ARTHUR ANDREIS                      BERNARDO ANDREIS                        1482     1482        0

 28º 038 MURILO FRITSCH                      RAFAEL PIOTTO                           1735     1735        0

 29º 007 ELIEZER BELISARIO                   JHONATAN AMARAL                         2468     2468        0

 30º 009 EVERALDO XAVIER DE GODOI            WALTER WANDERLEY GALVANI FILHO          3230     3230        0

 31º 036 SANTIAGO REIS                       GUSTAVO MENEGALLI                       6171     6171        0

 32º 016 MAC DONALD ROVERSI                  SAMUEL ROVERSI                          8803     8803        0

 33º 019 RUI CESAR ZANCHET                   PAULA G DE MELLO ZANCHET                8916     8916        0

 34º 037 DENISE                              KELLY                                  15495    15495        0

 35º 039 EDERSON CABRAL                      GLEIDSON BANDEIRA                      15935    15935        0

 36º 033 RODRIGO GALVAO DE SOUZA             AURELIO FRANCA ALVES                   18145    18145        0

 37º 015 FLAVIO ROVERSI VILELA               LUIZ FELIPE PIOTTO VILELA              24402    24402        0