Rally Regularidade

Campo Novo do Parecis-MT - 6 de Julho de 2025

5ª Rally Travessia do Parecis

4x2 Turismo

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 036 ARILDO ALVES (ARILDO)               NELCI                                    406      406        0

  2º 041 LEONARDO TORRES DE SOUZA (TORRES NA MAYARA RECH M LLER                       450      450        0

  3º 061 MARIZA SANTANA SCHNEIDER (MARIZA)   GIANCARLO                                613      613        0

  4º 039 VILMAR CARLETTI (CARLETTI )         FERNANDO                                 644      644        0

  5º 060 EVANDRO JUNGES (JUNGES)             PAULA/DIANA                             1157     1157        0

  6º 043 NEY BERTOLDO (TICO)                 JULIANO                                 1505     1505        0

  7º 046 ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA G MAYARA KARINA ARAUJO                    1918     1918        0

  8º 057 ADRIANO SCHOUPINSKI (CUPINSKI)      GIOVANA NUNES                           2190     2190        0

  9º 038 ODAIR ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA (BE JOAO PEDRO MANTOVANI DA SILVA           2292     2292        0

 10º 056 KRYSJEAN FRANCISCO BARROS (KRYS SET GABRIEL 2                               2763     2763        0

 11º 037 EDUARDO ADRIA KASPEICHAKI (EDUARDO) VANESSA                                 3221     3221        0

 12º 050 CARLOS EDUARDO FUNKE                ALINE                                   4667     4667        0

 13º 055 ABEL                                DARLES                                 14328    14328        0

 14º 045 GIOVANY LEVINO (GORDINHO )          ANA CAROLYNE ELEUTERIO                 20418    20418        0

 15º 044 FELIPE VITOR                        RICARDO                                20621    20621        0

 16º 042 KASSIO FERNANDO RUZZON BLAUTH (VERM JESSICA BLAUTH                         26562    26562        0

 17º 040 FLAVIO DE PAULA (FLAVINHO)          MARCOS JULIANO NASCIMENTO DE           32863    32863        0

 18º 049 VANDERLI CORTEZ (VANDI )            JULIA NOBRE                            37049    37049        0

 19º 047 ANDRE ORSO (ANDRE )                 BRUNA BOTH                             39403    39403        0

 20º 058 LUCAS SILVA MACEDO (LUCA)           GABRIEL 3                              85754    85754        0

 21º 054 RAFAEL DARLAN DA ROSA               SIRLEI DA SILVA ALVES                 100849   100849        0

 22º 053 JUNIOR CESAR DA SILVA               FERNANDO PEREIRA DA SILVA             101852   101852        0

 23º 052 FRANCISCO PIRES CARVALHO            JACKSON SOUSA DA SILVA                102921   102921        0
 

Feminino

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 062 TANANDRA (MARA)                     LETICIA                                  931      931        0

  2º 065 CATIULA MOURA DE OLIVEIRA (DE OLIVE MARILETE GABOARDI                       1916     1916        0

  3º 064 RENATA MARIA ISHIZUCA (BUTECASTT )  ANADILES                               27370    27370        0

  4º 063 MARINA KAROLYNE NASCIMENTO DE PAULA ELIZETE                                38737    38737        0
 

4x4 Master

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 003 PAULO CONCLI                        CLEIDE CONCLI                            116      116        0

  2º 068 LIRIO CESAR VITALLI                 ADRIANA BRANCALIONI                      156      156        0

  3º 004 BETO                                EDUARDO ANDRE BACKENDORF                 327      327        0

  4º 069 RODRIGO BERTAO (BERTAO)             DANI MAIA                                534      534        0

  5º 007 JOSE CARLOS FERNANDES (JOSE CARLOS  FELLIPY FERNANDES                        759      759        0

  6º 009 MARLON CASSIO WIEGERT (MARLON)      CASSIANO A WIEGERT                       840      840        0

  7º 002 GABRIEL KIRCHHOFF                   LARISSA                                  859      859        0

  8º 005 LUIZ HENRIQUE CARDOSO SOARES (LUIZ  GILBERTO                                1087     1087        0

  9º 008 JOAO CARLOS DHEIN (JOAO DHEIN)      AMANDA DHEIN                            2305     2305        0

 10º 001 LUCAS ANTENOR CARDOSO QUADROS (VERD LUCAS RODRIGUES                         3144     3144        0

 11º 015 MAICON (SOLDINHA)                   SUZANA                                 22622    22622        0

 12º 006 FRANCI TOZZO                        ADRIANA TOZZO (DRIKA )                 57493    57493        0
 

4x4 Turismo

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 026 WALISTHER MAGNUN DE ARRUDA VIEIRA   WEYGHON                                  558      558        0

  2º 017 CLAUDINEI TARGINO (CLAUDINEI)       CLAUDIA TARGINO                          680      680        0

  3º 013 ALYSON DOS SANTOS DE SOUZA          RAQUEL SOUZA NUNES                       747      747        0

  4º 018 FELIPE DE SOUZA TARGINO (TARGINO)   VINICIUS PINHEIRO PIZZOLIO ALVES         797      797        0

  5º 011 MAIQUI REDIVO (REDIVO)              PEDRO                                    855      855        0

  6º 010 RAFAEL FERREIRA DUARTE (AREIA)      GRASIELE MATUCHAKE                      1001     1001        0

  7º 027 IZAIAS MATEUS                       CAIO                                    1106     1106        0

  8º 035 FERNANDO CHARLES JACOBOSWKI (JACO ) PEDRO 2                                 1393     1393        0

  9º 019 EMERSON ALMEIDA (MONTANHA )         SILVANETE                               2784     2784        0

 10º 051 EDEMIR GIOVANE DOS SANTOS (GIOVANE) ARTHUR                                  2915     2915        0

 11º 021 RONALDO                             FLANCIELLI                              3056     3056        0

 12º 033 JOAO GABRIEL LELLIS                 PAULA VANUCI                            3192     3192        0

 13º 030 EDILSON ANTONIO PIAIA (PIAIA)       RODOLFO                                 3458     3458        0

 14º 034 RODRIGO IVAN RIZZOTTO (SECO)        GABRIELA ROZETTE                        3499     3499        0

 15º 016 DOUGLAS JEAN                        GABRIEL                                 3873     3873        0

 16º 032 ADRIANO VITOR SOUZA PEREIRA (BULDOG RAFAEL VITOR MARTINS DE SOUZA           3885     3885        0

 17º 012 ELADIO A BOTH                       JULIA LARA BOTH                         4391     4391        0

 18º 020 ADILSON SANTIAGO (GANSO)            FERRNANDA MARCON                        4601     4601        0

 19º 029 IAGO FEDRIGO                        GUSTAVO FEDRIGO                         4664     4664        0

 20º 024 CARLOS PIRES CARVALHO (PAJE)        DIONES                                  4978     4978        0

 21º 014 MARCELO GRATTAO (MARCELO)           PAULO TRINDADE                          6401     6401        0

 22º 025 JANDIR ONEIDES DE MOURA NIMITT (TCH MARIA ROSANGELA BARROSO NIMITT         10033    10033        0

 23º 031 EMERSON ALVES CORREA (EMERSON )     BRUNA                                  10796    10796        0

 24º 023 SEBASTIAO MENDES NETO (TIAOZINHO)   SHIRLEY GARCIA                         11899    11899        0

 25º 028 MARCELO EILERT DE SOUZA (MARCELO )  MARCELO                                13449    13449        0

 26º 022 ROGERIO FERREIRA DA SILVA (ROGERIO  SANDOVAL                               30558    30558        0

 27º 048 MICHAEL JACKSON PAULA DE MACEDO (MI LUSIANE ORSO                           31747    31747        0

 28º 067 PEDRO VILAS BOAS (PETER )           MARCOSVILAS BOAS                       48961    48961        0
 

Trintão

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 066 ELSON RUDIMAR DE CARVALHO (ELSON)   IANDRA CARLA M FERRAZ                   1631     1631        0

  2º 059 JOAO FILHO COELHO (LAPO)            REFERSON                               17994    17994        0