Rally Regularidade

Lucas do Rio Verde-MT - 12 de Maio de 2018

5º Rally Agrológica 2018

Agrologica

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart
  1º 014 RODRIGO RIFATTI                     ELSO TIRLONI                              54       54        0
  2º 022 DENIS OGLIARI                       DIRCEU OGLIARI JUNIOR                     74       74        0
  3º 001 ROBSON REUS                         MARCO ANTONIO                            125      125        0
  4º 011 NADIR SELZLEIN                      PATRICK                                  188      188        0
  5º 006 GELSON OLIVEIRA PINTO               JAMIR POSSER                             198      198        0
  6º 003 MARCOS SCHVARTZ                     MARCIO SCHVARTZ                          198      198        0
  7º 017 REINALDO JOSE PEREIRA PIRES         BRUNA MARIANA PIRES                      200      200        0
  8º 002 JULIANO EICHELT                     MARCOS EICHELT                           285      285        0
  9º 024 JAIR PAULO RIBAS                    JAILSON RIBAS                            300      300        0
 10º 013 GUILHERME CELLA                     LUCIANA CELLA                            387      387        0
 11º 015 LUIS CLAUDIO P PIRES                LETICIA GABRIELA P PIRES                 478      478        0
 12º 008 LEANDRO PEDRASSANI                  LEANDRO PEDRASSANI JUNIOR                591      591        0
 13º 016 VICTOR TOPANOTTI                    VITOR HUGO                              1055     1055        0
 14º 018 VILMAR TOPANOTTI                    RAFAEL TOPANOTTI                        1366     1366        0
 15º 023 HENRIQUE E GALLEGO                  VINIVIUS EDUARDO GALLEGO                1420     1420        0
 16º 009 JULIANA PAGNONCELLI                 ALLAN PAGNONCELLI                       1560     1560        0
 17º 020 GUSTAVO BOSCOLI                     DANUBIA                                 1834     1834        0
 18º 025 CERONI GURGEL                       EDUARDO GURGEL                          2087     2087        0
 19º 021 LUIZ HENRIQUE ROMANCINI             KEILA T SILVA                           4097     4097        0
 20º 019 TIAGO PIVA                          ANA CLAUDIA                             4162     4162        0
 21º 005 ALAN ADRIANE MENEGUZZO              VINICIUS A DE PAULA                     4608     4608        0
 22º 012 VALDIR TOPANOTTI                    GABRIEL TOPANOTTI                       5067     5067        0
 23º 026 MARCOS BORTOLINI                    VINICIUS SAUTHIER                       7955     7955        0
 24º 004 NIVALDO PIVA JUNIOR                 MATEUS                                  8477     8477        0
 25º 027 JANQUIEL PEDRASSANI                 LEANDRO NEZI                            8534     8534        0
 26º 007 EDVALDO ORO                         IAGO                                   14732    14732        0
 27º 010 NIVALDO PIVA                        ELIEZER                                20483    20483        0

Downloads

Para resultados detalhados, clique aqui