Próximos Eventos
3° Copa Vale do Araguaia 2024 - Querência
DATA: 15/09/2024
HORÁRIO: 07:00
LOCAL: QUERENCIA - MT
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
Importada PRO
Total de inscritos: 69
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | LUCAS DERLAN (MANETÃO) | Kx 250 | Valmor Motos, Manetao Racing | Água Boa - MT | 150,20 | |
41 | RODRIGO SCHAEDLER (PESCOÇO) | KTM | Valmor Motos,Manetão Racing | Água boa - Mato Grosso | 150,41 | |
43 | AROLDO MOURA | Gasgas | Imobiliária Modelo | Canarana - MT | 150,43 | |
49 | ALAN CRISTOFER RAFAEL MULLER (GAUXINHO LOKO199) | Kx 450 | BBC RACING, Agro insumos | Canarana - MT | 150,49 | |
50 | TIAGO STRUCKER (STRUCKER ) | Ktm | Mecânica Catarina, Mecânica tornado,Fazenda Nossa Senhora Aparecida | Canarana - MT | 150,50 | |
5 inscritos |
Nacional PRO
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | DHEIMES JOSÉ DE OLIVEIRA (#111#) | CRF 250f | Luis alto certo fazenda cristalina branco vereador | Novo São Joaquim MT - MT | 150,02 | |
19 | DOUGLAS RODRIGUES | Crf 250 F | Dr. Assessoria Jurídica | Novo São Joaquim - MT | 150,19 | |
22 | RYKELMY SANTOS (NEGUIN🤟🏻) | 250f | Eu mesmo 🙏🏻 | Novo são joaquim mt - Mt | 150,22 | |
23 | LEANDRO ROSA | CRF 250F | valmor motos,Rezende transportes,Silvio eletronica,Mecanica Rezende,bicho vereador,Diegao,Fernando encrenca,Rai motos,auto elétrica Rezende,manetao racing,mercado vitoria,madeireira Pantanal | Agua boa - 51 | 150,23 | |
25 | DOUGLAS ALBERTO (DODO#817) | Crf 250f | Estancia stefanello agro insumos pneuzão | Sorriso mt - Mt | 150,25 | |
42 | KABESSA#51 | Rinha racing | Manetao Racing Julião Racing Valmor Motos Amendoin Racing eletrônica do Silvio | Água boa - Mt | 150,42 | |
52 | ANDRÉ JUNIR LIMA | CRF 250F | Faz. Morro do Pião | Novo São Joaquim - MATO GROSSO | 150,52 | |
57 | RIVALDO SILVA (PAPA-LÉGUAS CROOS) | Crf250f | Papa-léguas croos | Querencia - Mt | 150,57 | |
65 | RODRIGO JÚNIOR FONSECA BOAVA (JÚNIOR ) | Crf 230 | Rodrigo motos | Querência - Mt | 150,65 | |
9 inscritos |
Importada Intermediaria
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAURÍCIO (GAITERO) | CRF 250 x | Minha Gaita | Querência - MT | 150,01 | |
9 | EDINEI JUNIOR (-) | KTM | - | Barra do Garças - MT | 150,09 | |
51 | NEUBISMAR | KTM 350 | Confresa - Mt | 150,51 | ||
58 | JULIANO RUBIN (BATATA) | Gasgas | Datan Preparações | CANARANA - Mato Grosso | 150,58 | |
67 | JAYME PAZETO MEDEIROS | Husq 300 | Imunniza Vacinas e Clínica Vita | Nova Xavantina - MT | 150,67 | |
5 inscritos |
Nacional Intermediaria
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALEXSANDRO PETTER (PETTER ) | Crf230 | O osso do peito! | Querência - 78643-000 | 150,03 | |
6 | LUIS AUGUSTO | Crf 250f | Querência Mt - Mato Grosso | 150,06 | ||
10 | JUNINHO | CRF 250 | Luiz auto center | novo sao joaquim - MT | 150,10 | |
12 | LUIZ ALBERTO SOUSA (LUIZ ) | CRF 250f | Luiz Auto Center | Barra do Garças - MT | 150,12 | |
15 | WELINGTON LEURI (3 ARROBA) | Crf 250F | VALMOR MOTOS / MANETAO RACING | Água Boa - MT | 150,15 | |
21 | WANDERSOM ALVES (GOIANO ) | CRF 230 | Extreme suspensões clínica das máquinas | Piranhas GO - Go | 150,21 | |
32 | RAFAEL BORGES (INDIAO) | Tornado | Luiz auto Center -Cristal vidros- Play motos - Revizze Auto Center | Barra do garças - Mt | 150,32 | |
33 | ALAN BRUNO CANEPPELE | CRF 250F | ALAN BRUNO CANEPPELE | QUERENCIA - MT | 150,33 | |
34 | JEFF (PENÉLOPE ) | Mxf 270 | Querência MT - Mt | 150,34 | ||
54 | KENNDY LEONARDO MOREIRA DA SILVA (LEONARDO ) | Crf 250 | Novo são Joaquim - Mt | 150,54 | ||
56 | BRUNO MOREIRA ASSUNÇÃO | CRF 250f | Pedro Barbosa Transpostes | Confresa mt - mt | 150,56 | |
11 inscritos |
Over 35
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | JULIO SILVA SOUSA (JULINHO) | CRF230 | JS Transportes | Querencia - Mt | 150,04 | |
7 | KACIO ALVES SOUZA | MXF 250 tsx | Mamãe | Água boa - MT | 150,07 | |
14 | LUCAS XAVIER (GORDIM DA TORNADO 🌪 🌪 LARANJA 🍊 🍊 ) | Tornado 249c | Os brutos da limpa BR | Campo verde - Mt | 150,14 | |
27 | CHRISTOPHER AMUY DE MELLO | CRF 250F | GEBON QUERENCIA-MT | Querencia - MT | 150,27 | |
31 | LEANDRO FARIA (CHAPINHA) | Ktm | Supermercado kipalany | Piranhas - Go | 150,31 | |
37 | ROBSON ROSA (ROBIM ) | KTM 300 2T | CONCRECON | Confresa - MT | 150,37 | |
39 | MARCIO BISSOLOTTI (DOG FIREBALL ) | CRF 250 | System Informática | Querência - MT | 150,39 | |
48 | HALLEY ADRIANO FRANCO FERREIRA (FRANCO ) | Crf 250f | MOTOS FRANCO | Querencia - Mt | 150,48 | |
59 | EVANDRO BARBOSA ( MULATO ) (MULATO) | crf 230 | MULATO RACING E MT TERRA PLANAGEM | AGUA BOA - MT | 150,59 | |
9 inscritos |
Over 45
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | GEPETO | CRF 230 | Gepto | Querência - MT | 150,16 | |
28 | ALENIR DOMINGOS (KANELA) | Crf 230 | Araguaia Empreendimentos / Araguaia Moto Peças | Barra do Garças - MT | 150,28 | |
35 | FABIO LEANDRO PEREIRA DA ROSA | crf 250f | Valmor motos,Cabeça de jegue moreno,Rezende transportes,Mecanica Rezende,Tubarão,Silvio Eletronica,bicho vereador,Diegão, Psicomimy,Mãe,Rai Motos.markin auto eletrica. | Agua boa - Mt | 150,35 | |
36 | RONEE CEZAR FERREIRA DA SILVA (RONE) | Ktm 350 | Ronee motopeças | CONFRESA - Mato Grosso | 150,36 | |
40 | ADRIANO CATRACA (CATRACA) | gás gás ec 250 | CLAUDIO PEÇAS | AGUA BOA - MT | 150,40 | |
45 | DILMAR RODRIGUES DA FONSECA | Ktm 300 | MT Extintores Confresa | Confresa - MT | 150,45 | |
46 | HEBER (BRAGA) | CRF 250F | PIONEER | Confresa - Mato Grosso | 150,46 | |
7 inscritos |
Over 50
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | VALMOR SCHAEDLER (CHEDA) | KTM 350 | valmor motos ,fabinho monster , manetao racing , rezende transportes | AGUA BOA - MT | 150,05 | |
8 | RICARDO ADRIANO CAPRA (CATARINA ) | CRF 250 | Catarina Mecânica Multimarcas Kekão Motos e Jet Motos | Canarana - MT | 150,08 | |
26 | ADEMAR LUIS VANZUITA (DEMAR) | CR 125 R 2 t | Querencia - Mato grosso | 150,26 | ||
38 | TRATOR 🚜 MARCOS MUNIZ (TRATOR 🚜 ) | KTM EXC 350 W | Mz Grãos | Confresa - MT | 150,38 | |
44 | SERGIO CUNHA (BUCHECHA) | KTM | TORNEADORA CUNHA | Confresa - MT | 150,44 | |
47 | RONE VOM TOMAZ DE ALMEIDA (VELHINHO ) | Cigarra 300 | Suspensão Cocalinho | Cocalinho - MT | 150,47 | |
53 | JUNIR GOMES LIMA | CRF 250F | Faz. Morro do Pião | Novo São Joaquim - Mato Grosso | 150,53 | |
55 | ELSON ANTÔNIO FERREIRA | Crf 250 f | Galeria Ferreira | Canarana - MT | 150,55 | |
8 inscritos |
Incentivo
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | PEDRO HENRIQUE BEN (CURUJA) | CRF 250f 2019 | Meu bolso | Querência - Mt | 150,11 | |
13 | OTÁVIO GABRIEL | CRF 250F | Grupo MT Grãos, Guel Acessórios, MT Super, Grupo Rezende | Água Boa - MT | 150,13 | |
17 | ADRIANO PASSOS (JACK) | Crf250f | Mundial peças | Novo São joaquim - Mt | 150,17 | |
18 | HIGOR MATASSA (H. MATASSA) | CRF 250F | CIMED | Confresa - MT | 150,18 | |
24 | ALEXSSANDER PEREIRA BOKORNY (GORDO) | Lander 250 | Próprio | Querência - MT | 150,24 | |
29 | ALENIR JUNIOR (KANELINHA) | Crf 230 | Galeria Ferreira / Araguaia Moto Peças / Araguaia Empreendimentos | Barra do Garças - MT | 150,29 | |
30 | OTÁVIO FAQUINI GONZAGA (FAQUINI) | CRF250F | Araguaia Moto Peças | Pontes e Lacerda - MT | 150,30 | |
60 | DANIEL (CURIKA) | CRF 250F | Confresa - MT | 150,60 | ||
61 | OSNIVALDO (MUBARAKI) | Tornado | Rodrigues Construtora | Querência - MT | 150,61 | |
62 | OMIVALDO RODRIGUES (MANO ) | Tornado250 | Querência - Mt | 150,62 | ||
63 | ROMILSON SOARES DA SILVA (INBRA DA BIGORNA ) | Tornado | Max motos | Querência - Mt | 150,63 | |
64 | ADRIAN FELIPE BISSOLOTTI (TRIPA) | Kr 250 | Cachaça querência | Querência - MT | 150,64 | |
66 | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NETO (ZÉ DOIDO ) | CRF 250f | CRISTA VIDROS E LUIZ AUTO CENTER | Barra do Garças - MT | 150,66 | |
68 | WENDERSON (CASCÃO) | Crf 250 | JN MOTOS | Novo São joaquim - Mt | 150,68 | |
69 | JOSE GABRIEL NOGUEIRA MEIRA (CAFÉ COM LEITE ) | Crf 230 ano 2016 | PAPAI E MAMAE | Querencia - 78643-000 | 150,69 | |
15 inscritos |