Próximos Eventos
Inscrição Indisponível
2° Copa Vale do Araguaia de Enduro 2023-Etapa Agua Boa
DATA: 03/12/2023
HORÁRIO: 07:00
LOCAL: AGUA BOA - MT
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
Importada PRO
Total de inscritos: 70
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAS DERLAN (MANETÃO) | KTM | Valmor motos, Liberdade FM, Mercado Bahia,Grupo Queiroz, Frota Pneus Real Placas, Galeria do Espeto | Água Boa - MT | 150,01 | |
9 | RODRIGO SCHAEDLER (PESCOÇO) | KTM | Valmor Motos,Manetão Racing | Água boa - Mato Grosso | 150,09 | |
14 | HAMILTON | Husq 300🏅 | Bruna Castanheira-Estética Avançada | Água Boa - MT | 150,14 | |
52 | ALAN MULLER (GAUXITOLOKO ) | Kx 450 | BBC RACING / Agro insumos / Faz volta grande | Canarana - MT | 150,52 | |
61 | JEFFERSON MORAIS DA SILVA (FININ 97) | Sherco 300 | Agroar refrigeração❄️❄️❄️ | CANARANA - MT | 150,61 | |
62 | EDUARDO JOÃO SCAPINI (EDU) | Ktm 350 | Edu Piscinas Ltda | Campo verde - Mt | 150,62 | |
6 inscritos |
Importada Intermediaria
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | WELINGTON LEURI (3 ARROBA) | Crf 250F | VALMOR MOTOS / MANETAO RACING | Água Boa - MT | 150,02 | |
8 | LEANDRO (MOSQUITINHO ) | KLX 450 | Mosquito transportes | Querência - Mt | 150,08 | |
20 | EMERSON DAVI FERNANDES DE AGUIAR (DAVI ) | WR 250 | Campo verde - MT | 150,20 | ||
26 | JAYME PAZETO MEDEIROS | Husq 300 | Imunniza Vacinas | Nova Xavantina - MT | 150,26 | |
42 | AROLDO MOURA | Gasgas | Imobiliária Modelo | Canarana - MT | 150,42 | |
43 | JONH DE OLIVEIRA SILVA (JOHN LENTO ) | Kawasaki Kx450 | 95 racing | Querencia - MT | 150,43 | |
55 | ADILSON DESIDERIO DA SILVA JUNIOR (ADILSON ) | Ktm 350 | Querencia - Mt | 150,55 | ||
56 | DIVINO CÉSAR DE MENDONCA FILHO (DIVININ) | KX 250 XC | Prime Motors | Aparecida de Goiânia - GO | 150,56 | |
57 | RANDER PRIME | Gasgas 300 | Prime Motor’s | Goiania - Go | 150,57 | |
60 | PAULO RICARDO CRUZ NORBERTO (B 2) | Klx 450 | Distribuidora de bebidas Destak | Aparecida de Goiânia - GO | 150,60 | |
10 inscritos |
Nacional PRO
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ANDRÉ#6 YT | KTM | Valmor motos, | Água boa - MT | 150,10 | |
12 | DOUGLAS RODRIGUES | Crf 250 F | Dr. Assessoria Jurídica | Novo São Joaquim - MT | 150,12 | |
13 | ANIZIO NETO (NETO) | CRF 250 | Kero Motos | Novo São Joaquim MT - MT | 150,13 | |
51 | TIAGO STRUCKER (STRUCKER ) | Ktm | Mecânica Catarina, Mecânica tornado,Fazenda Nossa Senhora Aparecida | Canarana - MT | 150,51 | |
53 | FABIO LEANDRO PEREIRA DA ROSA | crf 250f | Valmor motos,Cabeça de jegue moreno,Rezende transportes,Mecanica Rezende,Tubarão,Silvio Eletronica,bicho vereador,Diegão, Psicomimy,Mãe,Rai Motos.markin auto eletrica. | Agua boa - Mt | 150,53 | |
70 | LEANDRO ROSA | CRF 250F | valmor motos,Rezende transportes,Silvio eletronica,Mecanica Rezende,bicho vereador,Diegao,Fernando encrenca,Rai motos,auto elétrica Rezende | Agua boa - 51 | 150,70 | |
6 inscritos |
Nacional Intermediaria
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | DHEIMES JOSÉ DE OLIVEIRA (#111#) | CRF 250f | Luis alto certo fazenda cristalina branco vereador | Novo São Joaquim MT - MT | 150,04 | |
19 | JUNINHO | CRF 250 | Luiz auto center | novo sao joaquim - MT | 150,19 | |
23 | MAURÍCIO (GAITERO) | CRF 250 x | Minha Gaita | Querência - MT | 150,23 | |
25 | KENNDY LEONARDO MOREIRA DA SILVA (LEO POPOPO) | Crf 250 | Novo são Joaquim - Mt | 150,25 | ||
27 | JEFF | Mxf 270 | Polimix | Querência MT - MT | 150,27 | |
30 | ALEXSANDRO PETTER (PETTER ) | Crf230 | Meu bolso.... | Querência - 78643-000 | 150,30 | |
31 | LUIS AUGUSTO WANDSCHEER | CRF 250f | SUPERMERCADOS TROPICAL | Querência - MT | 150,31 | |
39 | UVINALY KILIN (KILIN) | Crf 250f | Km revisões, tatu manco | campo verde - MT | 150,39 | |
45 | WANDERSON ALVES SANTANA (GOIANO ) | CRF 230 | Clínica das máquinas extreme suspensões | Piranhas - GO | 150,45 | |
58 | JOAO CARLOS | Crf 250f | Aparecida de Goiânia - Go | 150,58 | ||
64 | JULIO HENRIQUE (MARELO) | Crf 250f | Pedro Calixto (doutor) | Água boa - Mt | 150,64 | |
11 inscritos |
Over 35
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | KACIO ALVES SOUZA | MXF 250 tsx | Mamãe | Água boa - MT | 150,03 | |
16 | JULIO SILVA SOUSA (JULINHO) | CRF230 | JS Transportes | Querencia - Mt | 150,16 | |
17 | HALLEY ADRIANO FRANCO FERREIRA (FRANCO ) | Crf 250f | MOTOS FRANCO | Querencia - Mt | 150,17 | |
18 | RAUL BETT | Gasgas | Fazenda Bragança | Gaúcha do Norte - Mt | 150,18 | |
24 | DOLIMAR CECHETTI DA SILVA (DOLLY ) | Crf 230 | TRIBO DO CHOPP. E DOLLY COMUNICACAO VISUA | ÁguaBoa - Mt | 150,24 | |
38 | BERNARDO GAEL #33 | CRF 150 F | Grupo Rezende Auto Elétrica | ÁGUA BOA - MT | 150,38 | |
41 | LEANDRO FARIA (CHAPINHA) | Ktm | Supermercado kipalany | Piranhas - Go | 150,41 | |
46 | MARCELO OLIVEIRA DE FREITAS | Crf250 f | Jms personalizados | Novo São Joaquim - Mt | 150,46 | |
50 | EVANDRO BARBOSA ( MULATO ) (MULATO) | crf 230 | MULATO RACING E MT TERRA PLANAGEM | AGUA BOA - MT | 150,50 | |
59 | PEDRO CALIXTO PIMENTA MESSIAS | CRF 250F | CRO Odontologia especializada e Valmor Motos | Água Boa - MT | 150,59 | |
63 | JULIO CESAR SHAEDLER (JULIÃO ) | Tornado | Julião Racing | Água Boa - MT | 150,63 | |
69 | MAURICIO FERREIRA XAVIER (TUBARAO) | ktm mix | AGUA BOA - MT | 150,69 | ||
12 inscritos |
Over 45
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | GEPETO | CRF 230 | Gepto | Querência - MT | 150,15 | |
32 | PICARELLI | CRF 230 | Hidráulica Vale Manetao Racing | AGUA BOA - MT | 150,32 | |
35 | WILTON | 300 CC | MT / | Agua Boa - MT | 150,35 | |
36 | RONEE CEZAR FERREIRA DA SILVA (RONE) | Ktm 350 | Ronee motopeças | CONFRESA - Mato Grosso | 150,36 | |
40 | BRAGA 110 (BRAGA ) | CRF 250 F | J SMANIOTO LOCAÇÃO | Confresa - MT | 150,40 | |
44 | ADRIANO CATRACA (CATRACA) | gás gás ec 250 | CLAUDIO PEÇAS | AGUA BOA - MT | 150,44 | |
6 inscritos |
Over 50
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | VALMOR SCHAEDLER (CHEDA) | KTM 350 | valmor motos ,fabinho monster , manetao racing , rezende transportes | AGUA BOA - MT | 150,05 | |
11 | RONE VOM TOMAZ DE ALMEIDA (VELHINHO ) | KTM 300 | Suspensão Cocalinho | Cocalinho - MT | 150,11 | |
21 | ALENIR DOMINGOS (KANELA) | Crf 230 | Araguaia Empreendimentos / Araguaia Moto Peças | Barra do Garças - MT | 150,21 | |
33 | RICARDO ADRIANO CAPRA (CATARINA ) | CRF 250 | Catarina Mecânica Multimarcas Kekão Motos e Jet Motos | Canarana - MT | 150,33 | |
34 | ELSON ANTÔNIO FERREIRA | Crf 250 f | Galeria Ferreira | Canarana - MT | 150,34 | |
48 | TRATOR 🚜 MARCOS MUNIZ (TRATOR 🚜 ) | KTM EXC 300 | Mz Grãos | Confresa - MT | 150,48 | |
67 | ADEMAR LUÍS VANZUITA (DEMAZAO ) | CR 125 | Querência - MT | 150,67 | ||
7 inscritos |
Incentivo
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | RYKELMY SANTOS (NEGUIN🤟🏻) | 250f | Eu mesmo 🙏🏻 | Novo são joaquim mt - Mt | 150,06 | |
22 | ALENIR JUNIOR (KANELINHA) | Crf 230 | Galeria Ferreira / Araguaia Moto Peças / Araguaia Empreendimentos / Guilherme Maranhao | Barra do Garças - MT | 150,22 | |
28 | KABESSA#51 (KABESSA ) | Rinha racing | Manetao Racing Julião Racing Valmor Motos Amendoin Racing eletrônica do Silvio | Água boa - Mt | 150,28 | |
29 | LUCAS XAVIER (GORDIM DA TORNADO LARANJA ) | Tornado 250 | Os brutos da limpa BR | Campo verde - Mt | 150,29 | |
37 | OTÁVIO GABRIEL | CRF 250F | Auto Elétrica Rezende | Água Boa - MT | 150,37 | |
47 | PILOTO DE KTM (KATA TUDO E MONTA) | Rhinha Racing | Faz: Tropical Julião Racing o melhor,Valmor motos, Manetao racing, Kabessa racing, Bicho Vereador | Água boa - Mt | 150,47 | |
49 | DIEGO LUIZ ROSA LIMA (DIEGÃO) | crf250 | AGUA BOA - MT | 150,49 | ||
54 | ADRIAN FELIPE BISSOLOTTI (TRIPA) | Kr 250 | Cachaça querência | Querência - MT | 150,54 | |
65 | MARCELO (LAVADOR ) | CRF 230 da Shenn | Grupo Rezende -Valmor Motos - Fabinho Monsters - Casa das bombas | AGUA BOA - MT | 150,65 | |
66 | DANILO OLIVEIRA FRANCO (PUPILO ) | CRF 230 | Água boa - Mt | 150,66 | ||
68 | NATA QUINTANA (NATAN ) | Água Boa - MT | 150,68 | |||
71 | WENDERSON (CASCÃO) | Crf 250 | JN MOTOS | Novo São joaquim - Mt | 150,71 | |
12 inscritos |