Próximos Eventos
4ª Copa do Araguaia - 1ª Etapa
DATA: 15/03/2025
HORÁRIO: 14:00
DATA: 16/03/2025
HORÁRIO: 07:00
LOCAL: AGUA BOA - MT
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
IMPORTADA PRO
Total de inscritos: 43
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AROLDO MOURA | Gasgas | Imobiliária Modelo | Canarana - MT | 150,01 |
![]() |
3 | RODRIGO SCHAEDLER (PESCOÇO) | KTM | Valmor Motos,Manetão Racing | Água boa - Mato Grosso | 150,03 |
![]() |
19 | DIONES GALVAO | Wr450 | Faz: palmeira | Campinapolis - Mt | 150,19 | |
27 | HAMILTON | Husq 300🏅 | Bruna Castanheira-Estética Avançada | Água Boa - MT | 150,27 | |
30 | LUCAS DERLAN (MANETÃO) | KX | Valmor motos Manetão Racing | Água Boa - MT | 150,30 | |
33 | MAURÍCIO (GAITERO) | CRF 250 x | Minha Gaita | Querência - MT | 150,33 | |
6 inscritos |
NACIONAL PRO
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LEANDRO ROSA | CRF 250F | valmor motos,Rezende transportes,Silvio eletronica,Mecanica Rezende,bicho vereador,Diegao,Fernando encrenca,Rai motos,auto elétrica Rezende | Agua boa - 51 | 150,02 | |
10 | DOUGLAS ALBERTO (DODO#817) | Crf 250f | Estancia stefanello agro insumos pneuzão | Sorriso mt - Mt | 150,10 | |
15 | RYKELMY SANTOS (NEGUIN🤟🏻) | 250f | Eu mesmo 🙏🏻 | Novo são joaquim mt - Mt | 150,15 | |
16 | DHEIMES JOSÉ DE OLIVEIRA (#111#) | CRF 250f | Luis alto certo fazenda cristalina | Novo São Joaquim MT - MT | 150,16 | |
20 | DOUGLAS RODRIGUES | Não definido kkk | Dr. Assessoria Jurídica | Novo São Joaquim - MT | 150,20 | |
23 | JUNINHO | CRF 250 | Luiz auto center | novo sao joaquim - MT | 150,23 | |
24 | DIEGO LUIZ ROSA LIMA (PAIZIM) | CRF250 | AGUA BOA - MT | 150,24 | ||
44 | ANDRÉ JUNIR LIMA | CRF 250F | Faz. Morro do Pião | Novo São Joaquim - MATO GROSSO | 150,44 | |
8 inscritos |
IMPORTADA INTERMEDIARIA
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | RICARDO ALMEIDA #13 (AGRO PRODUTIVA) | KTM EXC 300 | Agro Produtiva | Canarana - MT | 150,06 | |
9 | EDINEI JUNIOR (-) | KTM | Luiz Auto Center | Barra do Garças - MT | 150,09 | |
13 | JAYME PAZETO MEDEIROS | Husq 300 | Imunniza Vacinas | Nova Xavantina - MT | 150,13 | |
14 | WELINGTON LEURI (3 ARROBA) | Crf 250F | VALMOR MOTOS / MANETAO RACING | Água Boa - MT | 150,14 | |
22 | JOSÉ DILAMAR SILVA DE SOUZA (PREGUINHO ) | Gás Gás 300 | Dellykatycosmeticos | Primavera do leste mt - MT | 150,22 | |
28 | RAUL BETT | Gasgas | Fazenda Bragança | Gaúcha do Norte - Mt | 150,28 | |
34 | LUIZ ALBERTO SOUSA (LUIZ ) | KTM 350 | Luiz Auto Center | Barra do Garças - MT | 150,34 |
![]() |
35 | JULIO SILVA SOUSA (JULINHO) | CRF230 | JS Transportes | Querencia - Mt | 150,35 | |
38 | JEFERSON WILIAN | KDR | LIDER MOTOS | Primavera do leste - MT | 150,38 | |
40 | DONIZETT (DONI) | Beta 2 tempos 300 | Primavera do Leste - MT | 150,40 | ||
10 inscritos |
NACIONAL INTERMEDIARIA
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | SECO (SECO LANIUS) | Crf | Dona sirlei . inter car . Lavador. Agroar | Agua boa - Mt | 150,04 |
![]() |
11 | OTÁVIO GABRIEL | CRF 250F | Pesque E Pague M,Grupo MT Grãos, Guel Acessórios, MT Super, Grupo Rezende | Água Boa - MT | 150,11 | |
12 | ALENIR JUNIOR (KANELINHA) | CRF 250F | Galeria Ferreira / Araguaia Moto Peças / Araguaia Empreendimentos | Barra do Garças - MT | 150,12 | |
17 | PEDRO CALIXTO PIMENTA MESSIAS | CRF 250F | CRO Odontologia especializada, Galvão Engenharia e Valmor Motos | Água Boa - MT | 150,17 | |
42 | EDSON FILHO | CRF 250F | Fazenda Moura | Novo São Joaquim - MT | 150,42 | |
5 inscritos |
OVER 40 IMPORTADA
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | CLEITON COLOGNESE (TUVIRA) | KTM 250 | Agriconnection | Primavera do Leste - MT | 150,29 |
![]() |
1 inscritos |
OVER 40 NACIONAL
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | MARCIO BISSOLOTTI (DOG FIREBALL ) | CRF 250 | System Informática | Querência - MT | 150,08 |
![]() |
18 | FABIO LEANDRO PEREIRA DA ROSA | crf 250f | Valmor motos,Cabeça de jegue moreno,Rezende transportes,Mecanica Rezende,Tubarão,Silvio Eletronica,bicho vereador,Diegão, Psicomimy,Mãe,Rai Motos.markin auto eletrica. | Agua boa - Mt | 150,18 | |
31 | IVO (TOXOCO) | Crf250f | Eu mesmo e a mué | Água boa - Mt | 150,31 | |
32 | MARKIN | CRF 250 F | Markin Auto Elétrica | AGUA BOA - MT | 150,32 | |
37 | JULIO CESAR SHAEDLER (JULIÃO ) | Tornado | Julião Racing | Água Boa - MT | 150,37 | |
5 inscritos |
OVER 50
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | VALMOR SCHAEDLER (CHEDA) | KTM 350 | valmor motos ,fabinho monster , manetao racing , rezende transportes | AGUA BOA - MT | 150,05 |
![]() |
26 | RICARDO ADRIANO CAPRA (CATARINA ) | CRF 250 | Catarina Mecânica Multimarcas Kekão Motos e Jet Motos | Canarana - MT | 150,26 |
![]() |
36 | TRATOR 🚜 MARCOS MUNIZ (TRATOR 🚜 ) | KTM EXC 300 | Mz Grãos | Confresa - MT | 150,36 |
![]() |
39 | SILVIO P SOUZA | CRF 250 | ELETRÔNICA DO SILVIO | Água boa - 39573087120 | 150,39 |
![]() |
41 | SERGIO ROBERTO DA CUNHA (BUCHECHA) | GásGás 300 | Torneadora Cunha | Confresa - MT | 150,41 | |
43 | JUNIR GOMES LIMA | CRF 250F | Faz. Morro do Pião | Novo São Joaquim - Mato Grosso | 150,43 | |
6 inscritos |
INCENTIVO
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | JOSE LEONCIO RODRIGUES GOMES (GERENCIO ) | Lebre | GranFer concessionária da Volkswagen | Campo Grande - Ms | 150,07 | |
21 | LEONARDO DA SILVA BARBOSA (BUNDA) | Tornado | Mulato racing | Água Boa - MT | 150,21 | |
2 inscritos |