Próximos Eventos
Inscrição Indisponível
Catuka Trilha 2024
DATA: 28/07/2024
HORÁRIO: 07:00
LOCAL: Cacoal - RO
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
Inscrição Trilheiro(a) COMPLETA
Total de inscritos: 92
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOEL JIPA 69 (VEINHO DAS TRILHAS) | CRF 250F | Joe alimentos Rápido Roraima Toca do Joel | JI-PARANA - RO | 130,01 | |
2 | RODRIGO MACIEL (MACIEL027) | CRF230 | Cacoal - RO | 130,02 | ||
3 | TOMZINHO (TOMZINHO2RODAS) | Crf250F | tomzinho2rodas | Chupinguaia - Ro | 130,03 | |
4 | JEFERSON JOSÉ SANTANA KRUGER (KIN) | Crf 230 | Kin lanches 999516832 | Pimenta bueno - Ro | 110,04 | |
5 | LEONARDO DA SILVA (LÉO ) | Xr 200 | CACOAL - RONDÔNIA | 130,05 | ||
6 | MARCIANO DA (GRONER) | H | Cacoal - RO | 130,06 | ||
7 | ATILAS | Dt 180 | Frangos da geizi - ME | Cacoal - RO | 110,07 | |
8 | ELIAS COELHO AMARAL (LIA) | Crf250f | Amaral & Freitas Ltda | Nova brasilandia - Ro | 130,08 | |
9 | VITOR HUGO BASTOS ROSA | CRF230 | Ministro Andreazza - RO aí | 130,09 | ||
10 | LEANDRO TAMANDARÉ DE OLIVEIRA (LEANDRO ) | CRF 230 | Rondolândia - MT | 130,10 | ||
11 | PAULO VINICIUS SHODA (JAPAO) | Brosrf230 | Shoda racing | Tarilandia jaru - Ro | 130,11 | |
12 | CLEBER MORAIS (BINO) | Crf 230 | Cacoal - Rondônia | 130,12 | ||
13 | ANDERSON (ROOM ) | CRF 250 | Ministro Andreazza - Ro | 130,13 | ||
14 | JOAQUIM PEREIRA NETO (PEREIRINHA ) | Crf230 | Vilhena - Ro | 130,14 | ||
15 | WEBER CONCEIÇÃO CAMPOS (TRILHAODA76 RM🫡🚀🚀) | Titan2003 | Rolim de moura - Ro | 130,15 | ||
16 | MOISÉS CALIXTO CAMPOS | Crf 230 | Trilhão da 76 | Rolim De Moura - Ro | 130,16 | |
17 | CLAUDIO ARAUJO (PIL) (VILHETRILHA ) | Ktm 350 | PIL DIESEL | Vilhena - Ro | 110,17 | |
18 | EVERTON (RECH SIKORSKI) | Crf | Cerejeiras - Ro | 110,18 | ||
19 | GABRIEL TAVARES ARAÚJO TORRES (OLHO VERDE) | CRF 230 | Buritis - Ro | 110,19 | ||
20 | RUYDGRAN TEIXEIRA VIANA (RUYZERA) | Crf250f | Cacoal - RO | 110,20 | ||
21 | JOSE PEREIRA JUNIOR (JUNINHO) | Crf | Vilhena - RO | 110,21 | ||
22 | IGOR EGERTT DA SILVA (IGOR ) | Fan 2008 150 | Ministro Andreazza - Não sei | 110,22 | ||
23 | ITALO RAFAEL MACHODO DE RESENDE (DE RESENDE) | CRF 250F | Jaru - RO | 110,23 | ||
24 | DANIEL BARBOSA BRITO (ALFA) | CRF 250f | Jaru - Ro | 110,24 | ||
25 | MELK BIFF (PÉ RACHADO ) | CRF 250f | Borracharia Ponto Certo | Cacaulândia - Ro | 110,25 | |
26 | LUCAS RODRIGUES DO CARMO (LUKÃO ) | Bros 125 | RO jaru - 135 | 110,26 | ||
27 | ROMÁRIO DE JESUS RIBEIRO (NÃO TENHO ) | Crf 230 | Chácara Ribeiro | Alvorada - Ro | 110,27 | |
28 | WERLEY DOUGLAS PLANTIKOW TOMAZ (TOMAZ) | fan 2006 | Ministro Andreazza - RO | 110,28 | ||
29 | ARILDO MARQUES DE MOURA (AZULAO) | Husqwarna 250 | Azulão Lanternagem | Nova brasilandia d Oeste - Ro | 110,29 | |
30 | JEFERSON JOSÉ SANTANA KRUGER (KIN) | Crf 230 | Não | Pimenta Bueno - Ro | 110,30 | |
31 | EVERTON DIENSTMANN (TOM) | CRF 250F | E. Dienstmann Com. | Rolim de Moura - RO | 110,31 | |
32 | LEANDRO OST (LEANDRO ) | Crf | Cacoal - 71 | 110,32 | ||
33 | JANIS CLEI | CRF 250 | JCS INOVAÇÃO PROJETOS | Ji-parana - Ro | 110,33 | |
34 | NATAN CASTELUBER GINELLI (NATAN) | Bros 2005 150 suspensão crf | Ministro Andreazza - Rondônia | 110,34 | ||
36 | RHAIANE CAPELETTO - CENTRAL MOTOS (CAPELETTO) | Crf | Cacoal - Ro | 110,36 | ||
37 | GEAN ALMEIDA (CENTRAL MOTOS ) | Pop 100 | CACOAL - Ro | 110,37 | ||
38 | LUIZ VITOR | 99 | Ministro Andreazza - Ro | 110,38 | ||
39 | RODRIGO TAQUINI (RODRIGO) | Bros 160 | Ministro Andreazza - RO | 110,39 | ||
40 | LUCAS ALEX CAMARGO GUAITOLINI (LUCAS ) | CRF 230 | Panda Motos | Cacoal - Ro | 110,40 | |
42 | DANILO DA SILVA LARSON (PEÇABOA) | 170 | Cacoak - Ro | 110,42 | ||
43 | EVERTON ALVES EVARISTO (TICOMOTORACE SUSPENSION) | Crf250x | Ticomotorace suspension | Jaru - RO | 110,43 | |
44 | SIDNEY JIPEIRO (JIPEIRO 028) | Mxf 300 | Mete marcha Rondotrilha | Ji-Parana - RO | 110,44 | |
45 | FERNANDO FREITAS DE JESUS | CRF 230 | Cerejeiras - Ro | 110,45 | ||
46 | LUZIMAR MARCELINO DA SILVA (FERRUGEM) | TTR 230 | Cerejeiras - Ro | 110,46 | ||
47 | JOSIMAR (FOGUINHO ) | Crf | vilhetrilha | Vilhena - Ro | 110,47 | |
48 | VASQUIM | Crf 230 | Vasquim motos | Tarilandia - Ro | 110,48 | |
49 | GUILHERME DE SOUZA SILVA (GUI) | Ministro Andreazza - Não sei | 110,49 | |||
50 | ADEVANCI MIRANDA BOAVENTURA | CRF 250 | REFFRIAR REFRIGERAÇÃO | COMODORO - MT | 110,50 | |
51 | LUCAS PATRICK GURGACZ CHEMELLO | Honda | Vilhena - Ro | 110,51 | ||
52 | CASSIO ANTUNES MOURA (CASSIO) | 2024 | São Felipe - Ro | 110,52 | ||
53 | KEVIN LUCAS JACQUIS DALMOLIM | Crf230 | Espigão - Ro | 110,53 | ||
54 | ATILA RODRIGUES SILVA | CRF | Cacoal - RO | 110,54 | ||
55 | ARTHUR RODRIGUES | Mini moto 100cc | Cacoal - RO | 110,55 | ||
56 | LEANDRO CORREA ROSA (PALITO) | CRF 250f | MOTO MIL | COMODORO - MT | 110,56 | |
57 | HELVIO MARTINS FONSECA | Bros | Cacoal - Ro | 110,57 | ||
58 | FABIO GALHERI MIQUELAO (FABIO 911 XLR 124CC) | Xlr124cc | Ru-motos | Ariquemes - Ro | 110,58 | |
59 | VANDER BINOW (VANDAO) | Cacoal - Ro | 110,59 | |||
60 | ARTUR KIPPERT NETO (ARTUZIM) | Cacoal - Rondônia | 110,60 | |||
61 | ROBERTO DOUGLAS DA SILVA FERREIRA (BADEKO) | Honda | Vilhena - Ro | 110,61 | ||
62 | MATEUS DA SILVA (TIRINGA) | CRF 230 | Alvorada - RO | 110,62 | ||
63 | JUNIOR ROCHA (JUNIN) | CRF 230 | Açougue romdominas | Ouro Preto do Oeste - RO | 110,63 | |
64 | ITAMAR REGIS FAZOLO (FAZOLO ) | Crf 250 | Toniato Fazolo Advocacia | Lucas Do Rio Rio Verde - MT | 110,64 | |
65 | ANGELO GABRIEL DE ALMEDA BORTOLUSSO | CRF 230 | Pimenta Bueno - RO | 110,65 | ||
66 | MARCOS HENRIQUE (RICK) | Bros 160 | Cacoal - RO | 110,66 | ||
67 | CLEYTON TEIXEIRA LOPES (ZANGADO) | FE 350 | Castrillon Auto Peças / Rondotrilha | Ji Paraná - Ro | 110,67 | |
68 | VAGNER CHAVES DA SILVA (CHAVES) | Bros150 | Vilhena - RO | 110,68 | ||
69 | CLEITON (MAGRIM ) | Cg 150 | Ministro andreazza - Lh 03 | 110,69 | ||
70 | CLAUDEMIR RONIS DA SILVA (FANTASMINHA 👻) | Crf 250 | Vlhena - Ro | 110,70 | ||
71 | JOSE IGOR FIM DOS SANTOS (IGOR FIM) | Crf 230 | Sinal ferragens | Ji-Paraná - RO | 110,71 | |
72 | LUCAS (NICOLETTE) | CRF | RONDOTELAS CERCAS DE ALAMBRADO E GABIÕES | Ji-Paraná - RO | 110,72 | |
73 | JEFERSON DE LIMA PADILHA | CRF 230 | Rondotelas cercas de alambrado e gabiões | Ji Paraná - RO | 110,73 | |
74 | IVAN LUIZ GASPERIM (GASPERIM) | Crf 230 | Cometa motocenter | Jiparana - Ro | 110,74 | |
75 | RAMLIG (RAMLIG GOMES ) | CRF 230 | Ji-Parana - N tenho | 110,75 | ||
76 | RODRIGO BATISTA (RODRIGO ) | Crf | Cacoal - Ro | 110,76 | ||
77 | FABRÍCIO RECO | 99 | Ministro Andreazza - Ro | 110,77 | ||
78 | FERNANDO DOS SANTOS MARINHO | Fan 150 | Ministro andreazza - Nao | 110,78 | ||
80 | GUSTAVO MESSIAS GOMES (GU ) | Crf | Parecis - 7697900 | 110,80 | ||
83 | VALMIR ARAN (VALMIR ) | Crf 230 | Cacoal - Rondônia - Ro | 110,83 | ||
85 | IGOR KAUÃ CHAVES DA SILVA (CHAVES) | CRF230 | Vilhena - RO | 110,85 | ||
86 | JHEIMIS GUARNIER KAMPINI | Cacoal - Ro | 110,86 | |||
87 | DEIVITI NINKE (NINKE) | Crf340 | Ouro Preto - Ro | 110,87 | ||
88 | ELIAS DOMINGOS DAS CHAGAS (ATACADÃO CASA DAS MOTOS ) | Nxr Bros | Rolim de Moura - Ro | 110,88 | ||
89 | MATEUS | CG 150 | Rolim de Moura - Ro | 110,89 | ||
90 | JOEL MENDONÇA VIEIRA JÚNIOR (CHICÃO ) | Yz250 Mix | Vilhena - Rondônia (RO) | 110,90 | ||
91 | EMERSON FERREIRA RANGEL (RANGEL) | Crf250f | Vilhena - Ro | 110,91 | ||
92 | PAULO CESAR SARTORI DE OLIVEIRA (SARTORI ) | Crf 250 | Alvorada D’Oeste - RO | 110,92 | ||
86 inscritos |
Apenas Almoço e entrada chácara
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | DAMARIS REGINA DA SILVA RODRIGUES KRUGER | Crf 230 | Pimenta Bueno - Ro | 45,35 | ||
41 | JULIO WEBER (JULIO) | cacoal - ro | 45,41 | |||
79 | SIDNEY FRANCISCO (SYD) | Crf | Cacoal - RO | 45,79 | ||
81 | CLAUDINEIA GALDINO FRANCISCO (NÉIA ) | CRF | Cacoal - RO | 45,81 | ||
82 | FERNANDO FERNANDES (FERNANDO) | Fan 160 | Cacoal - Ro | 45,82 | ||
84 | LUANA CARINA DE OLIVEIRA SOUZA | Alvorada do oeste - Ro | 45,84 | |||
6 inscritos |