Próximos Eventos
8º Trilhão dos Amigos
DATA: 23/02/2025
HORÁRIO: 07:30
LOCAL: GUARANTÃ DO NORTE - MT
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
TRILHÃO
Total de inscritos: 50
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIONE (ALVES ) | Crf 230 | MotoCar | Matupá - MT | 80,01 | |
2 | RODRIGO (KAKAROTO ) | KTM 250 | Costa terra planagem | Matupá - Mt | 80,02 | |
3 | ALECIO RICARDO DE SOUZA (GORDIN) | Drz400 | Eu mesmo | Guarantã do norte - Mt | 80,03 | |
4 | VITOR OSS (VITINHO ) | CRF 250F | OSS AVIACAO AGRÍCOLA / AGRO OSS | MATUPA - MT | 80,04 | |
5 | JAKSON SILVA LIMA (VAMPETA) | Ktm | Js auto center | Matupa - Mt | 80,05 | |
6 | MYKAEL | Crf 250f cansada | Meu dinheirinho | Matupá - MT | 80,06 | |
7 | ALLAN (ALLAN CORTEZ) | TORNADO BLACK | MINERADORA BRANDAO | Matupá - MT | 80,07 |
![]() |
8 | RODRIGO TOTH | Crf 250 | Fz lago azul | Nova Sta helena - Mt | 80,08 | |
9 | SHILTON DE ARRUDA VASCONCELOS (VASCO) | Bigorna | Chipas | Guaranta do norte - Mt | 80,09 | |
10 | OTAVIO FREITAS (OTÁVIO ) | Crf 250f | Sorriso - MT | 80,10 | ||
11 | CLEZER TRES | MXF300RXS | AUTO PEÇAS 3 | Alta Floresta - MT | 80,11 |
![]() |
12 | GUILHERME NOBRE ALMEIDA (NOBRE ) | Crf 250 | Jeová modas | Peixoto de azevedo - Mt | 80,12 |
![]() |
13 | PAULO JOSÉ PERIPOLLI (PAULÃO ) | CRF 250f | Peripolli Parafusos, Tornearia Scarpolli | Alta Floresta - MT | 80,13 |
![]() |
14 | CLEITON MAX (MAX ) | Ktm 300 | Max Burguer e Restaurante | Sinop - Mt | 80,14 |
![]() |
15 | CRISTIANO (ROIA DA KTM) | KTM 300 | PNEUZÃO | Alta Floresta - MT | 80,15 | |
16 | P (ROBERTA) | Crf 230 | Kavuca tr | guarantã do norte - MT | 80,16 | |
17 | LUCIANO SILVA NASCIMENTO JUNIOR (JUNINHO ) | Crf 250f | Churrascaria Parati | Guarantã do Norte - Mt | 80,17 | |
18 | LUCAS RAVANELLO (RAVANELLO ) | Mxf 300 rxs | Fazenda Ana 2 | Guarantã do Norte - Mt | 80,18 | |
19 | LEONIDAS (LEO) | Xtz | Posto trevao | Guaranta - MT | 80,19 | |
20 | PABLO VIEIRA | Tonado | Kavuca | Guarantã do Norte - Mt | 80,20 | |
21 | ARTHUR SARTORI (SARTORI) | DT200 | Estância Santa Rita | Guarantã do Norte - Mt | 80,21 | |
22 | LUCAS SILVA | Crf250 F | Guarantã do Norte - MT | 80,22 | ||
23 | PEPEU SILVA (PEPEU) | CRF 230 Branca | Guarantã do Norte - MT | 80,23 | ||
24 | LUCAS GUSTAVO (LUKINHA) | Crf 230 | Eu mesmo | Guaranta da norte - Mt | 80,24 | |
25 | MURILO CHITOLILNA (CHITOLINA) | CRF250 F | Fazenda Cachoeira | Guarantã do Norte - MT | 80,25 | |
26 | JULIO MESSYAS (NEGÃO ) | Bros 160 | Kavuca | Guarantã do Norte - Mt | 80,26 | |
27 | JULIANO BENTO DA SILVA | Mxf 250 | Juliano autocar tbi corretora de seguros | Guaranta - 78520000 | 80,27 | |
28 | ADILSON CESAR BOJARSKI ESPIRRO (ESPIRRO ) | Crf 250 | Kavuca trilha | guarantã do norte - MT | 80,28 | |
29 | DIEGO BUENO | CRF230F | Meu dinheiro | MATUPA - mt | 80,29 | |
30 | ELSON (CLASSIC ) | Ktm 300exc | Classic Auto Center | Guaranta do Norte mt - Mt | 80,30 |
![]() |
31 | CARLOS DANIEL | Xr 200 r | Kavuca | Guaratã do norte - Mt | 80,31 | |
33 | PAULO SÉRGIO PAULATTI (PAULATTI ) | Crf 250 | Estância paulatti | Nova Santa Helena - MT | 80,33 | |
34 | PATRICK RONALDO DE ANDRADE | Crf250f | Terremotos | Guarantã do norte - Mt | 80,34 | |
35 | LUÃ SCRIPCHENCO | Mxf 250 | Happy hour | Nova santa helena - MT | 80,35 | |
36 | HAROLDO HUDSON PAIVA (BARRO PRETO ) | KTM 350 | HP construções | Lucas do rio verde - MT | 80,36 | |
37 | TÉO LIANDER DE OLIVEIRA | Ktm | Sinop - Mt | 80,37 |
![]() |
|
38 | DIEGO SIMON (DE ALMEIDA) | CRF 250F | Novo Progresso - PA | 80,38 | ||
39 | RENATO (FEHMBERGER) | CRF 230 | Guaranta do Norte - MT | 80,39 | ||
40 | LUCAS COLODEL (LUCAS) | CRF 230 | ColAgri | Guarantã do Norte - MT | 80,40 | |
41 | ELIVELTON SOUZA DA SILVA (ETL) | Tornado 250 | . | Castelo dos sonhos - . | 80,41 | |
42 | NERI RUXINOL | .300 | Radar motos | SINOP - MT | 80,42 |
![]() |
43 | LUCAS REIS (LUQUINHA ) | Castelo dos sonhos - PÁ | 80,43 |
![]() |
||
44 | CLEBER LUIZ BATTIROLA (CLEBÃO) | CRF 250 | Master Cor/Floresta Tintas | Alta Floresta - MT | 80,44 | |
45 | WILLIANS ANDRÉ FOGO (FOGO) | CBT | Odontologia André Fogo | Nova Santa Helena - MT | 80,45 | |
46 | FABIO SOCREPPA (SOCREPPA) | DT FAZ RAIVA 180cc | AMAZON | Sinop - Mt | 80,46 |
![]() |
47 | PAULO CARVALHO (TUCUM) | Crf250f | AGROMOTOR IRRIGAÇÕES | ALTA FLORESTA - MT | 80,47 |
![]() |
48 | ELIZANDRO BRUCK (BRUCK) | Husqvarna 350 | BRUCK SERVIÇOS | Sinop - Mt | 80,48 |
![]() |
49 | ODAIR OLIVEIRA (ODAIR OLIVEIRA NEGÓCIOS ) | KTM 300 2T Raio Laranja | ODAIR OLIVEIRA NEGÓCIOS | Sinop - Mt | 80,49 |
![]() |
50 | JEFERSON COSTA (JEFERSON) | Crf 230 | Meu dinheiro | Matupa - 78525000 | 80,50 |
![]() |
51 | ANGELO TOMAS MOZER NETO | CRF 230 | Posto cachimbo/ Mozer Transporte | Guarantã do Norte - Mt | 80,51 |
![]() |
50 inscritos |