Próximos Eventos
6ª Travessia do Parecis
DATA: 12/04/2026
HORÁRIO: 07:00
LOCAL: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
MASTER
Total de inscritos: 63
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Navegador | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SERGIO GARCIA (GARCIA ) | S10 | Athilson severo | Campo novo dos Parecis - Mt | 1,07 | ||
| 9 | GABRIEL KIRCHHOFF | Hilux 2.8 | Larissa | BDM PERFORMANCE | Campo Novo do Parecis - MT | 1,09 | |
| 10 | DAMIÃO MASCARELLO (MASCARELLO) | S-10 4x4 | Mascarello | BDM | Tangará da Serra - MT | 1,10 | |
| 11 | ADRIANO VITOR SOUZA PEREIRA (BULDOG) | volkswagen amarok V6 | RAFAEL VITOR MARTINS DE SOUZA | GRUPO ADR | Campo Novo do Parecis - MT | 1,11 | |
| 12 | ALLAN RUGERY | Chevrolet S10 | Allan Rugery | BDM | Tangara da serra - MT | 1,12 | |
| 13 | JOAO MASAO | Hilux 3.0 | Isadora | BDM performance | Barra do bugres - Mato grosso | 1,13 | |
| 14 | DIONE MAURICIO MAGALHAES (MAGALHAES) | Hilux SRX Plus | Raphaela Jacoben | Magalhães Agronegócios | Campo Novo do Parecis - MT | 1,14 | |
| 18 | MATHEUS ALVES RAMIRES (ALVES) | S10 | Matheus | Não | Tangará Da Serra - Mt | 1,18 | |
| 19 | DEIVDY RAMOS (SUJEIRA ) | Amarok | Paulo Guilherme | Rb truck diesel | Campo novo do Parecis - MT | 1,19 | |
| 22 | ROGERIO SILVA PETRY (PETRY ) | Nissan Frontier Attack | Laerton Martins | VÔ BENTO PIZZARIA & FAZ N.S.LUZ | Campo Novo do Parecis - MT | 1,22 | |
| 28 | DIOGO CELLA (COLONO) | Ram 3500 | . | . | Campo Novo do Parecis - MT | 1,28 | |
| 32 | LUCAS JORTEZ CALCIOLARI | Toyota Hilux | Cris | BDM NOVA MUTUM | Nova Mutum - Mt | 1,32 | |
| 34 | PAULO CONCLI | Ranger | Cleide Concli | Sorriso - MT | 1,34 | ||
| 41 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO SOARES (LUIZ HENRIQUE) | S10 | GILBERTO | Rodrigo Mecanica | Campo novo do Parecis - MT | 1,41 | |
| 52 | GILBERTO HOLZ | Hilux | Andrei | Nova mutum - MT | 1,52 | ||
| 53 | LIRIO CESAR VITALLI | TORO 4X4 | Adriana Brancalioni | NONO VITO ALIMENTOS - CROIF RADIOLOGIA - TORNEARIA MARINGÁ - RODOVIVOS - FAZENDA ATACAMA | Nova Mutum - MT | 1,53 | |
| 62 | RODOLFO RAMOS (SOMAR) | Triton 4x4 cinza | Affonso Cesar | Somar Automóveis | Campo Novo do Parecis - Mt | 1,62 | |
| 63 | RODRIGO BERTÃO (BERTÃO) | S10 4X4 | FELIPE MAIA | S.O.S EXTINTORES | NOVA MUTUM - MT | 1,63 | |
| 18 inscritos | |||||||
4X4 TURISMO
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Navegador | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALDIR CASALI FILHO (CASALI) | Amarok v6 | Campo novo do Parecis - MT | 1,01 | |||
| 3 | ANDERSON ASSIS (MANO) | Hilux 4x4 | Kelly Felicio | Campo Novo do Parecis - MT | 1,03 | ||
| 6 | LEONARDO TORRES DE SOUZA (TORRES NAVAL) | RAMPAGE | Mayara Müller | TORRES AGRO | Campo Novo do Parecis - MT | 1,06 | |
| 8 | LOIR CAMILO MAURINA (KIKO) | Jeep compass | Rodolpho Krampe | Campo Novo do parecis - Mt | 1,08 | ||
| 15 | DOUGLAS LARA SOUZA | S-10 LTZ | Douglas | BDM PERFORMANCE | Tangará Da Serra - MT | 1,15 | |
| 20 | ARTHUR CASAGRANDE MACHADO (MOSCA BRANCA) | S10 4x4 | Gerson E Machado | Campo novo do parecis - Mt | 1,20 | ||
| 23 | FERNANDA PETRY (PETRY ) | Hilux | Rafael Petry | Faz. Nossa Senhroa da Luz | Campo Novo do Parecis - MT | 1,23 | |
| 24 | MARCELO AUGUSTO BEHLING DE ANDRADE (DE ANDRADE) | Amarok 2018 preta | Maria Eduarda | Campo Novo do Parecis - MT | 1,24 | ||
| 31 | CARLOS PIRES CARVALHO (PAJE) | Hilux 2019 | Campo Novo do Parecis - MT | 1,31 | |||
| 33 | EVERSON FERNANDES | Ram Dakota | Daiani Klein | RAM Sunauto | Rondonópolis - MT | 1,33 | |
| 36 | JOÃO PAULO DE GODOY (PAULO ) | Freelander 2 | Elen Marques de Godoy | Curvelândia - MT | 1,36 | ||
| 38 | MURILO MELDOLA RIBEIRO MENDES | RAM 3500 | Ângela Vacari | Nova mutum - Mt | 1,38 | ||
| 39 | ERICKSON CAMPOS (CHAVEIRINHO) | Jeep Compass | Hadrielhy | Nova Mutum - MT | 1,39 | ||
| 40 | CECILIA RIBEIRO CAMPOS (CECÍLIA ) | Hilly | Artur Tadeu camera | Brasnorte - Mt | 1,40 | ||
| 44 | JANDIR ONEIDES DE MOURA NIMITT (TCHÊ ) | Hillux | Maria Rosângela Barroso Nimitt | Campi Novo do Parecis - MT | 1,44 | ||
| 45 | CAIO VINICIUS PEREIRA BENTO (CAIO DO BRIKI ) | Toro 4x4 | Paula Macedo | Beto veículos & Caio Imports | Campo novo do parecis - Mt | 1,45 | |
| 47 | MATHEUS OTT (MATHEUS DIGIPOWER ) | S10 2.8 4X4 diesel | Matheus Ott | Digipower Tangará | Tangará da Serra MT - MT | 1,47 | |
| 48 | CRISTIAN AUGUSTO TUSKI FIDENCIO | Sw4 | Diane | Recapadora Chapada | Campo novo do parecis - Mt | 1,48 | |
| 51 | JORGE SAKAMOTO (SAKA) | RAMPAGE | RAM SUNAUTO | Rondonópolis - MT | 1,51 | ||
| 54 | JOAO PEDRO GOMES ALMEIDA (JOÃO GOMES ) | A definir | João Gomes, Victor prior l, edenilson prior | PRIOR VEÍCULOS | Campo novo do parecis - Mt | 1,54 | |
| 55 | RODRIGO IVAN RIZZOTTO (SECO) | S10 | GABRIELA ROZETTE | RESTAURANTE BOM GOSTO | Campo Novo do Parecis - MT | 1,55 | |
| 58 | EMERSON ALMEIDA (MONTANHA ) | Frontier | Silvanete | Montanha auto mecânica | Campo novo do parecis - MT | 1,58 | |
| 22 inscritos | |||||||
4X2 TURISMO
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Navegador | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GUSTAVO NEVES DE OLIVEIRA (GUSTAVO) | STRADA FREEDOM CABINE DUPLA | NATHALIA RONDON | CAMPO NOVO DO PARECIS - MT | 1,02 | ||
| 4 | ELIZANDRO CARLOS ZILLI (GRINGO) | Voyage 1.6 | Roberto José Tomaz | Campo Novo do Parecis - MT | 1,04 | ||
| 5 | FELIPE VITOR | S-10 2009 | Aline | Jp Mecânica Agrícola | Campo novo do Parecis - Mt | 1,05 | |
| 21 | RODRIGO CAMIANSKI | UNO WAY | JOSÉ RICARDO CHILO | campo novo do parecis - mt | 1,21 | ||
| 25 | ARILDO ALVES (ARILDO) | Saveiro | Pietro | Arildo motos | Campo novo do parecis - Mt | 1,25 | |
| 27 | EVANDRO JUNGES (JUNGES) | Santana | Paulo | Imobiliária Brasil | nova mutum - Mato grosso | 1,27 | |
| 29 | ADRIANO SCHOUPINSKI (CUPINSKI) | Hilux srx | Giovana Nunes | MUTUM AUTO CENTER | Nova Mutum - MT | 1,29 | |
| 30 | ANDRYEO NUNES VENANCIO | Toro | Adriana | Campo novo do Parecis - MT | 1,30 | ||
| 35 | NEY BERTOLDO (BERTOLDO) | Hilux srv 4x2 | Veridiana Zamboni | CNP - Mt | 1,35 | ||
| 42 | CLEOMAR DIAS (MANO) | S10 verde | Luana Karoline | Imobiliária Brasil | Nova mutum - Mt | 1,42 | |
| 43 | ERIC KELVIN (ERIC ) | S10 verde | Leimara dias boddenberg | Imobiliária Brasil | Nova mutum - Mt | 1,43 | |
| 49 | GEAN LUCAS (GEAN) | Strada Endurence | Léo Brambila | Campo novo do Parecis - MT | 1,49 | ||
| 50 | GABRIEL BERTAZZO | S10 | Vanessa | Campo novo do parecis - Mato grosso | 1,50 | ||
| 56 | LUIZ HENRIQUE TORRES ANDERLE (GORDOLA) | Fiat Strada | Heytor Andrade | . | Campo novo do parecis - 78360000 | 1,56 | |
| 57 | WILHA ANDRADE EVANGELISTA | Oroch | Ana Cláudia Alves de Macena | Campo novo do parecis - MT | 1,57 | ||
| 15 inscritos | |||||||
FEMININO
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Navegador | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ANA CAROLYNE (KAROL ) | Toro Fredom | Giovany Levino gordinho | Nz compressores & Naterra-MT | Campo novo do Parecis - MT | 1,16 | |
| 17 | ELUANA MARQUES COMPARINI (LU ) | Jeep renegade | Laranjeiras Cosméticos | Campo Novo Dos Parecis - Mt | 1,17 | ||
| 59 | RENATA MARIA ISHIZUCA (BUTECASTT ) | SW4 | Esloane | BUTECASTT- podcast de Boteco! | CAMPO NOVO DO PARECIS - MT | 1,59 | |
| 60 | EULIZETE GOMES DO NASCIMENTO DE (PAULA ) | Montana 4x2 | Marina | Mosselin Brinquedos/ De Paula Transportes | Campo Novo do Parecis - MT | 1,60 | |
| 4 inscritos | |||||||
TRINTÃO
| Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Navegador | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | KRYSJEAN FRANCISCO BARROS (KRYS SETTA VISUAL) | Jeep | Krystorffer gabriel | K5 prestadora de serviços | CAMPO NOVO DO PARECIS - MT | 1,26 | |
| 37 | ALEX DE ARAUJO BARROS (ALEX) | Jeep willys 1975 | Kethleen Guimarães | Eletrotec | Campo Novo do Parecis - MT | 1,37 | |
| 46 | ELSON RUDIMAR DE CARVALHO (ELSON) | Jeep ford 1979 | Iandra Carla Martins Ferraz | ERC Serviços | Campo novo do parecis - Mt | 1,46 | |
| 61 | ABEL BORGES MOSSELIN (MOSSELIN) | Jeep Willys 60 | Mosselin brinquedos | Campo Novo do Parecis - MT | 1,61 | ||
| 4 inscritos | |||||||


Fale conosco via WhatsApp