Próximos Eventos
22º Rally Ecológico
DATA: 30/11/2024
HORÁRIO: 07:00
LOCAL: VARZEA GRANDE - MT
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
4X4 MASTER
Total de inscritos: 25
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Navegador | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | EDUARDO AUGUSTO DE ANDRADE RAMOS (EDUARDO RAMOS) | RAM | Thiago Prado | Sena pneus | Cuiabá - Mato Grosso | 350,22 | |
1 inscritos |
4X4 TURISMO
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Navegador | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | REGINALDO BRIANTE (REGINALDO) | Jeep Renegade | Stefano Briante | Cuiaba - Mato Grosso | 350,03 | ||
5 | FELICIANO BENEDETTI DE FREITAS (FELICIANO ) | Rampage | Letícia Rosa Espirito Santo de Freitas | Cuiaba - MT | 350,05 | ||
6 | GIULIANO TEIXEIRA ALVARES (GIU) | L200 | Andreia | Cuiabá - MT | 350,06 | ||
8 | GUSTAVO VILELA (GUGAVIL) | T4 | Leila Sambugari | GARAGE77 | Cuiaba - MT | 350,08 | |
15 | JAIR HILBIG (JAIR) | UTV CANCAN MAVERICK | TIAGO HILBIG | FOX TRANSPORTES | VARZEA GRANDE - MT - Mato Grosso | 350,15 | |
16 | ÉDSON CRISTIANO HILBIG (SCHUMACKER ) | Maverick 1000R turbo | José wychoski | Várzea Grande - MT | 350,16 | ||
17 | ANDRE FLORIANO NETO | Hilux | Elaine Sene | Elitte Multiserviços | Varzea Grande - MT | 350,17 | |
18 | TIAGO LANNER (TIAGO) | Pajero dakar | Campo verde - Mt | 350,18 | |||
19 | THIAGO MINUZZI | Ram 2500 | Campo verde - MT | 350,19 | |||
20 | ORIBEL SILVA II (SEGUNDO ) | Troller | Vitor Velasco Silva | Cuiabá - MT | 350,20 | ||
21 | JADIEL | Troller | Liliane | Rondonópolis - Mt | 350,21 | ||
23 | ROGERIO APARECIDO ROSA DA SILVA (ROGERIO) | Troller T4 | Jessica Ribeiro | Não | Alto Garças - MT | 350,23 | |
24 | ALEXANDRO HENRIQUE RODRIGUES (LEQUINHO) | TR4 | Neozilda Lobo | Não | Alto Garças - MT | 350,24 | |
25 | THIAGO DE VASCONCELOS (THIAGO) | Fiat Toro 4x4 | Dienefer Toralez | Rondonópolis - MT | 350,25 | ||
14 inscritos |
4X2 TURISMO
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Navegador | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIANO RAMON LANI | Fiat Strada | HELEN | Lavable Lavanderia | Várzea Grande - Mato Grosso | 350,01 | |
2 | PAULO (REOLON) | ford/ka | charles lima | reolon | lUCAS DO rIO vREDE - CASADO(A) | 350,02 | |
4 | FÁBIO DOS SANTOS MIZIAT LESSA (FABIO) | Gol | Eremar Viana | Capemisa | Rio de Janeiro RJ - Rj | 350,04 | |
7 | VICTOR HUGO KLEY FERMENTON (JUNIOR) | hilux 4x2 | MICHELE DUARTE | mduarte refeições coletivas | Cuiaba - mt | 350,07 | |
12 | JONILSON FERNANDES FRAGA (JONILSON FRAGA) | Renault Duster | Cidirlene Cunha | Duster Clube MT | CUIABA - Mato Grosso | 350,12 | |
14 | NACLEONY BATISTA (NANA) | Saveiro cross | Mariellen | SO AIR CLIMATIZAÇÃO | Cuiaba - Mt | 350,14 | |
6 inscritos |
MOTOS
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | GILSON GREGORIO (GILSON) | BMW R 1250 GS Adventure | Cervejaria BR3 | Cuiabá - MT | 200,09 | |
10 | WASHINGTON LUIZ DE LIMA | Tenere 250 | Eutrocínio | Cuiabá - MT | 200,10 | |
11 | FLÁVIO NAVARRO | XRE300 | Flávio navarro | Tangará da Serra - MT | 200,11 | |
13 | ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO (ANDREY ABDALA) | Xre300 | Cuiabá - MT | 200,13 | ||
4 inscritos |