Rally Regularidade

Salvador-BA - 1 de Dezembro de 2018

10 Rally Nautico da Bahia

Resultado Jet Sky

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart
  1º 070 EDUARDO GHIROTTI                    GHIRETTI                                  15       15        0
  2º 078 ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES        MANUELA GUSMAO SAMPAIO                    26       26        0
  3º 083 BRUNO JACOB                         LEONARDO JACOBI                           35       35        0
  4º 073 LUIZ EDUARDO R VIDAL 73             MARIDELIA RIVERA VIDAL                    39       39        0
  5º 068 LUCIO GUEDES FERNANDES              ALEXA ROCHA DE ALMEIDA                    59       59        0
  6º 065 CRISTIANO MAGARAO SOUZA             MARCOS SARAIVA                            86       86        0
  7º 086 GUSTAVO SILVA PEQUENO               ANA PAULA PEQUENO                        142      142        0
  8º 063 RUBENS DARZE PERINA                 CLARA PORTELA PERINA                     155      155        0
  9º 059 RODRIGO SOUZA                       BAHIA MARINA                             176      176        0
 10º 075 GUILHERME LUIS VIEIRA TRAMM         RODRIGO MARTINS                          696      696        0
 11º 057 HELTON DE SOUZA ROSA                MARIANA ROSA CARVALHO                   1152     1152        0
 12º 082 GERALDO GENTIL                      PRISCILA CAVALCANTE                     3837     3837        0
 13º 067 EDUARDO FRANCISCO FASANI REGO       CLEYTON CERQUEIRA LOPES                 9215     9215        0
 14º 062 ANDRE LUIS SANTOS CARDOSO           RITA DE CASSIA                         15976    15976        0
 15º 081 CARLOS ALEXANDRE JATOBA             VANESSA RIBEIRO                        61642    61642        0
 16º 054 ELTON LUIZ DA SILVA GONCALVES       SEM NAVEGADOR                         105816   105816        0
 17º 051 KELLYSSON AZEVEDO                   CINTIA AZEVEDO                        123429   123429        0
 18º 088 ALEXANDRE FREIRE RODRIGUES          RENATA CINTRA LEPLETIER               158124   158124        0
 19º 071 RODRIGO ARAUJO                      VANESSA MAGALHAES                     175200   175200        0
 20º 058 EDNALDO ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO  ALINE                                 188510   188510        0
 21º 056 MARCUS MOURA FONSECA                                                      285300   285300        0
 22º 060 LUCIANO MACEDO PRAZERES             ANE LOUISE                            285300   285300        0
 23º 052 MARCIO SANTOS DE OLIVEIRA           TATIANE OLIVEIRA                      285300   285300        0
 24º 053 UELINTON MOURA SOUSA                MIRLIAN SANTOS SILVA                  285300   285300        0
 25º 055 JEFFERSON PEREIRA BONFIM            TAINARA                               285300   285300        0
 26º 061 JUVENTINO GARCIA LANDEIRO NETO      SANDRA LANDEIRO                       285300   285300        0
 27º 064 DIEGO GAMA DE JESUS                                                       285300   285300        0
 28º 066 BRUNO FRAGA                         MAILI BARBOSA                         285300   285300        0
 29º 069 JEFFERSON DE SOUZA                                                        285300   285300        0
 30º 072 JAMES PEREIRA SOUZA                 ANDREA COUTO FARIAS                   285300   285300        0
 31º 074 RAIMUNDO JERONIMO DIAS MACHADO JUNI MAGARAO                               285300   285300        0
 32º 076 JOSE ALBERTO BEDESCHI JUNIOR        JUNIOR                                285300   285300        0
 33º 077 LUIS ALBERTO PEDRO DOS SANTOS       EUDERSON MOREIRA COSTA                285300   285300        0

Resultado Lancha Regularidade

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart
  1º 003 TONY GRANJO                         DANILO                                     0        0        0
  2º 013 DANIEL JUNIOR                       DIOGO LIMA                                 2        2        0
  3º 004 LUIZ FERNANDO                       DARLAN RIBEIRO                             7        7        0
  4º 001 MARCOS RUPOLLO                      ANA MARIA HEYSE                           14       14        0
  5º 002 MARCELO SACRAMENTO                  MARCELO CAMPOS                            17       17        0
  6º 012 ANIBAL VILLAS BOAS                  FERNANDO CLARO 12                         27       27        0
  7º 006 DANIELSON LIMA                      GABRIEL LIMA                              28       28        0
  8º 010 GUSTAVO ALVES GONCALVES             ALAN CONSENZA                             33       33        0
  9º 005 EDMUNDO RAMOS                       EMMANOEL RAMOS                            35       35        0
 10º 015 LEOPOLDO CORREIA                    MARCIA MARIA REIS                         89       89        0
 11º 016 RAFAEL VINICIUS                     ADRIANO QUINTELA                         312      312        0
 12º 014 JORGE                               PAULO GUIMARAES                        16732    16732        0
 13º 011 JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO        KRAKEN                                281700   281700        0
 14º 008 JOILSON BRITO REBOUCAS              MARCELO PIMENTA                       281700   281700        0

Resultado Lancha Aventura

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart
  1º 038 OSVALDO CRUZ NETO                   OSVALDO CRUZ JR                          862      862        0
  2º 044 BRUNO GOELZER                       ALEXANDRE M. CHAVES                     1256     1256        0
  3º 043 LEILANE LOUREIRO                    LILIA LOUREIRO                          1709     1709        0
  4º 045 LUIZ VIDAL OTERO                    NICKSON                                 2196     2196        0
  5º 046 ANTONIO LIVIGINE                    CLAUDIO ARAUJO                         13728    13728        0
  6º 022 ALEXSANDRO                          ALEXNALDO                             216962   216962        0
  7º 042 LUIZ VALVERDE                       MANOEL TOMBO                          278524   278524        0
  8º 041 VITOR GIBARA                        AMANDA GIBARA                         285300   285300        0
  9º 034 LEONARDO                            MARILYS                               285300   285300        0
 10º 035 BRAULIO PRATES                      JOSEVAL CRUZ                          285300   285300        0
 11º 036 ERALDO CEZAR                        LIZIA VALVERDE 36                     285300   285300        0
 12º 037 CHARLES COELHO CAMPOS JUNIOR        RENATA LIMA                           285300   285300        0
 13º 039 LULU                                ERICO                                 285300   285300        0
 14º 021 RAIMUNDO                            EDSON                                 285300   285300        0
 15º 023 JOAO CARLOS DE ALMEIDA LOPES        JULIO DE AZEVEDO OLIVEIRA             285300   285300        0
 16º 024 MANOEL NETO                         DANIELE POMPEI                        285300   285300        0
 17º 025 EDUARDO                             CARLA                                 285300   285300        0
 18º 026 FERNANDO CLARO 26                   ANA JOSEPHINA CLARO                   285300   285300        0
 19º 027 MIGUEL JACOB                        WALDEMAR TADEU                        285300   285300        0
 20º 028 ROBERTO NERI REIS                   RICARDO NERI                          285300   285300        0
 21º 029 RICARDO DURAN                       ADSSIA                                285300   285300        0
 22º 030 WILLIAN TEXEIRA                     MARCIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA        285300   285300        0
 23º 031 LUIZ EDUARDO R VIDAL 31             CAMILA RIVERA VIDAL                   285300   285300        0
 24º 032 BRUNO ALMEIDA TORRES                ALEXANDRE BARBOSA                     285300   285300        0
 25º 033 HAMILTON CRUZ                       MONICA CRUZ                           285300   285300        0