Rally Regularidade

Cuiabá-MT - 5 de Dezembro de 2020

12º Rally Ecológico Cuiabá 2020

4x2 Turismo

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 168 GUSTAVO VILELA                      LEILA SAMBUGARI                          861      861        0

  2º 167 KLAITON MORENO DO NASCIMENTO        FERNANDO TAVEIRA                         1356     1356        0

  3º 175 CLEUBER PARREIRA DE REZENDE         ISADORA QUEIROZ REZENDE                 1360     1360        0

  4º 176 JOTA PASSARINHO                     FABIANO                                 2034     2034        0

  5º 108 DENISMAR ABREU DE LIMA              SILVIA MARA SILVA ARRUDA MARTINS        2492     2492        0

  6º 178 JORGE ANTONIO BARBOSA               FABIANI BARBOSA                         2937     2937        0

  7º 165 MAIARA COUTINHO CARVALHO            KESSY JONES                             4450     4450        0

  8º 184 MOISES SALOMAO- SR INCRIVEL         NICOLAS MOISES                          6299     6299        0

  9º 172 GILMAR SOARES PEGO                  SUELLEN APARECIDA MARTINS SOARES        8120     8120        0

 10º 136 GIANFRANCO SCARABOTTO               ELISANGELA ALMEIDA BARBOSA              8158     8158        0

 11º 169 ANTONIO TEOTONIO DE CARVALHO        EDVAIR PEREIRA ALVES                   11331    11331        0

 12º 181 PAULO JOSE                          JAQUE JULIANNI                         12283    12283        0

 13º 191 MARA PATRICIA FERREIRA DA PENHA     MARIANA MATEUS PENHA                   13613    13613        0

 14º 177 CLAUDIOMAR MASSAVI DE SOUZA         LEIDIANE BISPO DA SILVA                16723    16723        0

 15º 185 TANCREDO ABDALA G B DE CAMPOS       JADIAEL DINIZ                          17393    17393        0

 16º 164 LOURENCO JOSE FRANZON CALESTINI     PATRICIA                               17513    17513        0

 17º 188 PAULO ROGERIO DE SOUZA ESPIRITO SAN BRUNO DA SILVA SOUZA                   19494    19494        0

 18º 163 CLAILTON DOS REIS RODOVALHO         SILVIA DE SA                           19553    19553        0

 19º 187 WELLINGTON SILVA SIQUEIRA           TULIO HENRIQUE DA CRUZ CALIL           20562    20562        0

 20º 171 EREMI JOSE VERONA                   ANA PAULA EUDES                        22780    22780        0

 21º 182 LEONARDO CAMARGO                    FERNANDA ITO                           26430    26430        0

 22º 179 ALEX FRANCO MOSHAGE                 ANA CZARNOBAY                          31606    31606        0

 23º 186 BARBARA BEATRIZ VAZ                 MAIANA VAZ MOREIRA                     37492    37492        0

 24º 180 ORIBEL FRANCISCO DA SILVA II        ALICE VELASCO                          38692    38692        0

 25º 195 RENATO CARDOSO                      CARINE JARA                            51776    51776        0

 26º 174 LANA VIECILI DE VELASCO             ANA SOFIA MOREIRA VELASCO              84064    84064        0

 27º 166 LUIZ ALBERTO DIAS                   AECIO PEREIRA CAIXETA                 132218   132218        0

 28º 162 HELDER LEITE                        MICHELLE                              140252   140252        0

 29º 110 FRANCIELE FARIAS MOURA              GISLAINNE FRANCO                      187200   187200        0

 30º 200 OSWALDO ALVES JUNIOR                AMANDA LEITE 1                        187200   187200        0

 31º 183 ULISSES JUNIOR PINHEIRO DE SOUZA                                          187200   187200        0

TOYOTA

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 192 ANDRE FLORIANO NETO                 ELAINE SENE                             2507     2507        0

  2º 198 RODRIGO NOGARA CASTILHO             VIRGIANI S L NOGARA CASTILHO            4443     4443        0

  3º 199 FERNANDO QUEIROZ                    JOANDERSON SOUZA                       17520    17520        0
 

4x4 Expedition

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 173 ANDRE GADELHA                       VICTOR RENAN                             227      227        0

  2º 129 DIEGO RICARDO CADORE                ADNA CADORE                              301      301        0

  3º 134 ALVARO ANTONIO                      DIEGO ZAFFARI                            315      315        0

  4º 194 BRUNO HILARIO BORGES                TAYNAN BRITO                             335      335        0

  5º 133 PAULO RICARDO CORREA CONCLI         CLEIDE CONCLI                            402      402        0

  6º 141 VANDERLEI GRECCO JUNIOR             FABIOLA GRECCO                           408      408        0

  7º 132 ALEX DO PRADO CARVALHO              WAKEYMAN                                 421      421        0

  8º 155 ANDRE FERNANDO PEDR'ANGELO          MARCIA PEDR'ANGELO                       507      507        0

  9º 151 CLEBER LIMA RIBEIRO                 KELLY BELEM                              670      670        0

 10º 156 NEWTON JOSE DE CAMARGO GAIOTTO      JULENO SANTOS BRAGA                     1051     1051        0

 11º 144 EDUARDO VIZONAN COSMA               IAGO                                    1474     1474        0

 12º 138 ALEXSANDRO MINARDI CHICATI          FELIPE CHICATI                          1590     1590        0

 13º 139 THIAGO CARNEIRO NUNES               WESLEY SILVA PEREIRA                    1636     1636        0

 14º 145 JERLEY FERNANDO ALVES LIMA          AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA      2450     2450        0

 15º 131 WASHINGTON MELGACO DOS SANTOS       WALTER M DOS SANTOS                     2844     2844        0

 16º 150 GIORDANNI FRANCO DE ARRUDA          AMELIA DEOLINDA FRANCO ARRUDA           3788     3788        0

 17º 149 RODRIGO DE BARROS CARVALHO          KIZY CARVALHO                           4129     4129        0

 18º 148 ANDRE RICARDO NUNES                 FERNANDA MARCIA BONINI                  4162     4162        0

 19º 143 CADU CORREA                         PEDRO SOUZA                             4223     4223        0

 20º 153 CLEBERSON GALVAO SOARES             ALEXANDER GOUVEIA ORTIZ                 4464     4464        0

 21º 170 WELLINTON JHONY                     FABIANE                                 5299     5299        0

 22º 152 ALEXANDRE PERONIO DA VEIGA          CLEITON                                 5514     5514        0

 23º 146 LEONE ALVES DA CRUZ                 ANDRE DIAS                             10012    10012        0

 24º 123 VICTOR HUGO SANTOS SCHURIG SIQUEIRA TONY SCHURIG                           10114    10114        0

 25º 193 MARCOS WELLINGTON XAVIER FERNANDES  DANIELLE FERNANDES                     11335    11335        0

 26º 142 VICTOR HUGO KLEY FERMENTON          MICHELE                                17247    17247        0

 27º 140 JACHSON SLAVIERO                    NICOLAS SLAVIERO                       21012    21012        0

 28º 196 MATHEUS LIMA                        JOSE ALEIXO                            36905    36905        0

 29º 157 ROMULO GUILHERME PATRICIO           ROMARIO FERNANDO PATRICIO              59584    59584        0

 30º 158 ARNON JOSE COELHO JUNIOR            DEJANIRA OVIDIA DA SILVA               92173    92173        0

 31º 197 PLINIO MARCIO BONINI                ERIDA SILVA DA COSTA                  180544   180544        0

 32º 159 CLAUDIO SOARES                      LANIS FERNANDA                        187200   187200        0

 33º 147 ELIANE LAURINDA CARDOSO             BRUNO CARDOSO OLIVEIRA                187200   187200        0

 34º 135 ROMEU FOLLE JR                      JOAO DE BIAGGI                        187200   187200        0

 35º 137 EDUARDO GOMES SILVA FILHO           KAMILLA BERNAL GUIDES                 187200   187200        0

Big Trail

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 015 ELTON DOS SANTOS FRIEDRICH                                                   1582     1582        0

  2º 090 ANTONIO CASSIO CORREIA DA COSTA                                              2583     2583        0

  3º 018 GILSON GREGORIO                                                              2598     2598        0

  4º 011 PAOLO MONTE CRUZ RODRIGUES                                                   2670     2670        0

  5º 007 NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO                                              2732     2732        0

  6º 022 NEY LUCAS DE LIMA                                                            3534     3534        0

  7º 016 MARCIO MILTON FARINA                                                         3864     3864        0

  8º 017 SERGIO SALES                                                                 6571     6571        0

  9º 009 LUCIANO EMANOEL MORAES                                                       8817     8817        0

 10º 014 CHRISTIAN SHIMIZU                                                           46730    46730        0

 11º 012 ARTHUR MOTTER                                                               72000    72000        0

 12º 013 MARCIO SEZARIO PIVETA                                                       72000    72000        0

 13º 019 KHALIL MOHAMED OKDE FILHO                                                   72000    72000        0

 14º 021 DIEGO MANSSANO PERES DUARTE                                                 72000    72000        0
 

4x4 Master

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 128 JOSE M TANGANELLI JR                MATEUS MEDINA                            154      154        0

  2º 125 ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA         CRISTIANE RAQUEL                         296      296        0

  3º 126 BRAZ CESCONETTO                     GARDENAL                                 550      550        0

  4º 124 NORBERTO PRATAVIERA JUNIOR          CASSIA PRATAVIERA                        729      729        0

  5º 127 LUIZ ALBERTO CALONGA ARGUELIO       IVONE BORGES DE AGUIAR ARGUELIO         1218     1218        0

  6º 130 IVANDRO ADIR VOIDALESKI             JULLIANA REGINA LEAL VOIDALESKI         5296     5296        0

  7º 154 LUCAS MARTELLI                      LUCAS DEFANTI                         187200   187200        0

UTV

 Col Cmp Nome do Piloto                      Nome do Navegador                     Pontos  TotPtos  Descart

  1º 160 ARLINDO VILELA                      MARINA VILELA                            943      943        0

  2º 161 WILLIAN TEIXEIRA RAMOS              KARLA PATRICIA EPAMINONDAS SILVA      187200   187200        0
 

Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 089 ANTONIO MORAES (TONINHO)                                                      282      282        0

  2º 020 ALESSANDRO DE JESUS                                                           362      362        0

  3º 001 JOAO FERNANDO CAMPOS LIMA                                                   10003    10003        0

  4º 002 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS                                                   33573    33573        0
 

Moto Over 40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart

  1º 003 MOYSES ARANTES MORGADO                                                        304      304        0

  2º 006 ILDEMAR FRANCISCO BEAL - STING                                               2372     2372        0

  3º 005 LAURO DURAES(SEU SARAIVA)                                                   10234    10234        0

  4º 004 MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT                                                 16204    16204        0