Próximos Eventos
13ª Rally da Selva - 06 Março 2021
DATA: 06/03/2021
HORÁRIO: 07:00
LOCAL: SINOP - MT
Inscritos
Confira abaixo a listagem dos pilotos inscritos.
4X4 MASTER
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Navegador | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braz Cesconetto | Troller | Gardenal | Posto 10 | Rondonópolis - MT | 400,01 | ![]() |
6 | Agenor Vicente Pelissa Junior | Jymni 4Sport | Erica Jezur | Motocas e Motonetas | Sinop - MT | 400,06 | ![]() |
45 | Edevaldo rovaris | UTV maverik | Marcio | GVR | Sorriso - Mt | 400,45 | |
3 inscritos |
4X4 JUNIOR
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Navegador | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marco Aurelio Lima dos Santos | Jymni HR | Adriana Renata Giasson | DUNORTE IMOVEIS | Sinop - MT | 300,03 | |
5 | Everson Carvalho das neves | Troller T4 | Kaio guterres dás neves | EVERSON NEVES CORRETOR | Sinop - Mato Grosso | 300,05 | ![]() |
7 | CARLOS FERREIRA | RANGER | urbano | SINOP - MT | 300,07 | ||
10 | Vinicios Di Domenico | F1000 | Andressa Dias | Fazenda Di Domenico | Sinop - MT | 300,10 | |
12 | Gabriel Moura Issa | L200 Savana | Beatriz Maria Cardoso | Sinop - MT | 300,12 | ||
13 | Elson Serpa | Silverado | Elson Felipe Lima Serpa | Jatotec | Sinop - MT | 300,13 | ![]() |
15 | Ivã Mikelli Capelari | S10 | Junior Bertotti | Bertoti Racing | Sinop/MT - MT | 300,15 | ![]() |
16 | ALEXANDRE GUSTAVO MANSANI | T4 | Pedro Mello | Cambé - PR | 300,16 | ![]() |
|
24 | BRUNO FORTUNA | 250 | LEONARDO SEGATTI | SEGATTI RACING | SINOP - MT | 300,24 | ![]() |
26 | Thiago Antonio Meliano de Medeiros Souto | T4 | Kamila Salomão | Cimento Cauê | Tangara da serra - Mt | 300,26 | |
28 | Rafael Maximiano Braga de Souza | Tracker | Leandro Nazzari | Sinop - MT | 300,28 | ![]() |
|
35 | Alexandre Zigoski Americo Vieira | RANGER | PRiscila Guterres dos Santos | Sinop - MT | 300,35 | ![]() |
|
37 | Nathalia Pardyne | Toro | Luciana Nazzari | Lilica & Tigor | Sinop - MT | 300,37 | ![]() |
39 | CHARLES CORREIA DA COSTA | T4 | Eliezer Daniel G. Tozi | Grupo HFC - Tozi imóveis | Sinop - MT | 300,39 | ![]() |
44 | Arnaldo Taveira Chioveto | T4 | Luiz Carlos Damian Preve | Sinop - MT | 300,44 | ![]() |
|
52 | Vanderlei Grecco Junior | TX4 | Fabiola Grecco | Sinop - MT | 300,52 | ![]() |
|
53 | Lucas severgnini cavaglieri | T4 | Tiago pagliari | Construtora lindoia | Sinop - Mt | 300,53 | ![]() |
62 | Marcos Ormond dos Santos | Duster | Ederson da Cruz | Auto Rodas | Campo Grande - MS | 300,62 | |
65 | Marcia | Wrangler | Juliana | Motocas e Motonetas | Sinop - MT | 300,65 | ![]() |
69 | Wellington ricardo ruppenthal | troller | Claudia da conceição vaz | Aeronop escola manutenção e SAE | Sinop - MT | 300,69 | ![]() |
72 | WELLINTON JHONY | RENEGADE 4X4 | FABIANE | EXCLUSIVA SEGUROS | CUIABA - MT | 300,72 | |
73 | DIEGO RICARDO CADORE | SW4 | Ádna Cadore | Fortaleza gás | Várzea Grande - MT | 300,73 | |
74 | Norberto Prataviera Junior | Pajero glx b 3.0 | Cássia Prataviera | Asgard Engenharia | Cuiabá - MT | 300,74 | |
76 | Paulo Ricardo Corrêa Concli | Ranger 4x4 | Cleide Concli | CUIABA - MT | 300,76 | ![]() |
|
24 inscritos |
ORIGENS (JEEP)
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Navegador | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Elizane bernardi | Willys | Rodrigo Bernardi | Sorriso - Mt | 200,04 | ![]() |
|
9 | Caio Marcio Batista Medina | CJ-5 | ALEX TEODORO | *** MESKI SPORTS *** | Sinop - MT | 200,09 | ![]() |
14 | Gilceu Luiz Otovicz | CJ-5 | Sinop - MT | 200,14 | ![]() |
||
17 | Paulo Beger | F-75 | Patrick Beger | BOLSO | Sinop - MT | 200,17 | |
18 | João Pedro Seger | Jeep | Letícia Valezzi Seger | Sinop - MT | 200,18 | ![]() |
|
20 | CESAR WEBER | JEEP WILLYS | Alex Galvani Michelão | SINOP - MT | 200,20 | ![]() |
|
21 | Daniel Gomes De oliveira | Jeep | Mauro | Claudia - Mt | 200,21 | ![]() |
|
22 | Rocelio Hermes | Rural | Bruno Hermes | Santa Carmem - Mt | 200,22 | ![]() |
|
29 | Gabriely Andrade Costetti | Jeep | Gabriely | Sinop - Mt | 200,29 | ![]() |
|
30 | Xiru | Jeep | Danny Adrian Dariva | Banda Xiru’S | Sinop - MT | 200,30 | ![]() |
33 | LEONIR LUIS BISOL | F-75 | Oberlan Bilhar | MT BISOL LAMINADOS - AMESCLA COMPENSADOS | SINOP - MT | 200,33 | ![]() |
36 | POMPÍLIO PAULO AZEVEDO SILVA NETO | JEEP | JOÃO PAULO NOBRE AZEVEDO | SINOP - MT | 200,36 | ![]() |
|
40 | André Junior Dias De Oliveira Junior | Jeep | Sinop - Mato Grosso | 200,40 | |||
42 | Jorge sequeira filho | Willys cara de cavalo-1961 | Charles | Auto vidros sinop | Sinop - Mt | 200,42 | |
43 | Luiz Gustavo Mendes de Maio | CJ5 | Luiz Felipe | Sinop - MT | 200,43 | ![]() |
|
46 | Jailson Pinheiro da Silva | willys | Arthur Reschke | Posto de Molas Catarinense | sinop - mt | 200,46 | ![]() |
48 | marcos roberto cesar | JEEP WILLYS | PEDRO | AUTO POSTO PARANÁ | Sinop - Mato Grosso | 200,48 | ![]() |
49 | MÁRIO AUGUSTO GARCIA | Jeep Willys | VERA LÚCIA AMARAL GARCIA | MECÂNICA FRABETTI | Sinop - MT | 200,49 | ![]() |
51 | Marciano da Silva | jeep toyota bandeirante | luciane andreia topassi da silva | Sinop - MT | 200,51 | ||
57 | RODERJAN MUNCIO COMPAGNONI | PICK UP F-75 | ROBSON MUNCIO COMPAGNONI | PAITROCINIO | sinop - mt | 200,57 | ![]() |
64 | DOUGLAS ATILIO DAL MAGRO | 1958 | GUILHERME RODRIGUES PINTO | CHEVAUTO OFF ROAD | SINOP - MT | 200,64 | |
67 | OSWALDO MARCOS RIBEIRO | JEEP WILLYS | EDERSON FERNANDO FARIAS | SINOP - MT | 200,67 | ![]() |
|
70 | Cleber Belló | Willys | Leni Birnfed Belló | Sorriso - MT | 200,70 | ![]() |
|
78 | Jeferson Enrique Krolow | Jeep | Yuri Krolow | Lucas do Rio Verde - MT | 200,78 | ||
24 inscritos |
TURISMO
Número Inscrição | Nome Piloto | Veículo inscrito | Navegador | Patrocínio | Cidade - UF | Valor | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Helder Leite | Fusca Baja | Michelle | JR PNEUS | CUIABA - MT | 200,02 | ![]() |
8 | Samuel Oliveira | S10 Tornado | Leonardo Koslinski | OPÇÃO VIDROS | sinop - mt | 200,08 | |
19 | Adriana da cruz lima | Hillux | Kauani lima serpa | Jatotec | Sinop - Mt | 200,19 | ![]() |
23 | ALESSANDRO CAMILO DA SILVA | RF | ARILDI MARIZA SAUER | Sinop - MT | 200,23 | ![]() |
|
25 | Roberta Mantovani | CRV EXL | Everton Luís Mantovani | PLOTER ONLINE | Sinop - Mato Grosso | 200,25 | ![]() |
27 | Fernando Cruz Gimenes | HILUX | JOÃO PAULO BESSANI | Laboratorio Bioclínico | Sinop - MT | 200,27 | ![]() |
31 | Zaul Luenenberg | Hilux SRV | Ana Gabriela Vieira Adami | Sinop - MT | 200,31 | ![]() |
|
32 | DONISETE PABLO SOUZA | RANGER | RAFAEL NEVES (BADÉ) | NÃO MAIS PELO - POSTO SORRISÃO | SINOP - MT | 200,32 | ![]() |
34 | Danilo Dellamonica Mendonça | S-10 | Perseu Xavier de Mendonça | Imobiliária Celeste | Sinop - MT | 200,34 | ![]() |
38 | RODRIGO WATANABE | TOYOTA HILUX 2.7 FLEX 4X4 | HENRIQUE PAGANOTTI WHETER | Sinop - MT | 200,38 | ||
41 | David Cezar da silva Camera | Voyage G5 | Anderson Verdi | Estação das motos | SINOP - MT | 200,41 | |
47 | Fernando gois | Deicon heinz | Sinop - Mt | 200,47 | ![]() |
||
50 | Janaina da Costa de Noronha | Strada | Dirceu Adriel Oliveira | Sinop - MT | 200,50 | ||
54 | Deyvid Claudios Vieira | Fiorino | Daiane Winter | Ideal Graficos | Sinop - MT | 200,54 | |
55 | Oswaldo Alves Junior | Toro | Amanda Leite | JR Pneus | Cuiaba - MT | 200,55 | |
56 | Jonas Cleunir Simon | Gol Rallye | Monnay Alves Torres Simon | Sinop - MT | 200,56 | ![]() |
|
58 | MARCELO PASTORELLO | Amarock | Teo Pastorello | Sinop - MT | 200,58 | ![]() |
|
59 | JOSÉ VALDECIR SCHAURER | CRV EXL | JOÃO PEDRO CALAI SCHAURER | SINOP - MT | 200,59 | ![]() |
|
60 | DOUGLAS BITTENCOURT WINCKLER | RENEGADE | THAIS | sinop - mt | 200,60 | ||
61 | Vilasio Lisete Pereira | Hilux | Camila | Madeiras Só alegria | Sinop - MT | 200,61 | ![]() |
63 | Alexandre Rodrigo Royer | S10 | Jonas Eduardo Royer | Zankco | Sinop - Mt | 200,63 | ![]() |
66 | Andrey Spinelli | Strada Working | Alcir Fernando Cesa | Spinelli Contabilidade / Grameira Sinop | Sinop - MT | 200,66 | |
68 | MURILO PIMENTA E SILVA | PAJERO TR4 | DJONI BAUMANN | ESPETINHO DOS AMIGOS LRV | Nova Ubiratã - MT | 200,68 | |
71 | ANDRE FLORIANO NETO | Hilux | Elaine Sene | Elitte Multiserviços | Varzea Grande - MT | 200,71 | |
75 | Marcos mocelin | Fusca 1600 | Eu mesmo | Sinop - Mt | 200,75 | ||
77 | FERNANDO SZCZEPANSKI | NEW DISCOVERY | JAQUELINE | FERNANDO REPRESENTACOES | CUIABA - MT | 200,77 | |
26 inscritos |