Enduro Regularidade

Nobres-MT - 20 de Maio de 2018

4 Enduro das Pedras

Resultado Moto Master

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 009 CARLOS RAFAEL SESSI                      NOVA MUTUM                           194      194        0
  2º 004 FELIPE MISTRELLO VOLPATO                 NOVA MUTUM                           244      244        0
  3º 013 MAICON WINTER                            SORRISO                              337      337        0
  4º 001 GABRIEL BELLAVER                         LUCAS DO RIO VERDE                   366      366        0
  5º 003 ROGERIO TOLEDO FILHO                     SORRISO                              372      372        0
  6º 012 EDUARDO ANDRE BACKENDORF                 CAMPO NOVO DO PARECIS                434      434        0
  7º 011 FRANCISCO RICARDO MENOLLI                NOVA MUTUM                           558      558        0
  8º 010 DIEGO BELLAVER                           LUCAS DO RIO VERDE                   594      594        0
  9º 005 DENISMAR ABREU DE LIMA - PANTERA         POCONE                               679      679        0
 10º 006 PEDRO BERTUOL                            SORRISO                              785      785        0
 11º 007 DANIEL COMELLI                           NOVA MUTUM                          2328     2328        0
 12º 002 EZIQUIEL THIAGO DE FARIAS                LUCAS DO RIO VERDE                  4431     4431        0

Resultado Moto Senior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 016 RODRIGO SILVESTRE                        NOVA MUTUM                           761      761        0
  2º 022 RICHELLI COTRIM                          VERA                                 784      784        0
  3º 017 CRISTHIANO PRESSI                        SORRISO                              787      787        0
  4º 015 FABRICIO MUNDIM REZENDE                  LUCAS DO RIO VERDE                   817      817        0
  5º 014 ADIVANDO ALVES                           LUCAS DO RIO VERDE                   870      870        0
  6º 018 EVERTON GUOLLO                           BOA ESPERANCA DO NORTE              1036     1036        0
  7º 020 ALAN MUNIZ                               LUCAS DO RIO VERDE                  3145     3145        0
  8º 019 FABIO FERNANDO HOFFMANN                  TAPURAH                             3217     3217        0
  9º 021 GIOVANNE SACARAMAL VOLPATO               SINOP                              10187    10187        0

Resultado Moto Over40

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 025 ANDRE FRANCIO                            SINOP                                249      249        0
  2º 023 WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA            BARRA DO BUGRES                      372      372        0
  3º 030 JOSE DILAMAR (PREGUINHO)                 PRIMAVERA DO LESTE                   668      668        0
  4º 024 NERI RUXINOL                             SINOP                                752      752        0
  5º 029 CLAUDECIR CENEDESE AXI                   NOVA MUTUM                           976      976        0
  6º 037 ELTON KLIEMANN                           LUCAS DO RIO VERDE                  1268     1268        0
  7º 028 NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO          CAMPO VERDE                         1967     1967        0
  8º 034 JOSE RICARDO LAURINDO                    VARZEA GRANDE                       2820     2820        0
  9º 027 ILDEMAR FRANCISCO BEAL - STING           CAMPOS VERDE                        3555     3555        0
 10º 032 FABRICIO PITOL                           SINOP                               3655     3655        0
 11º 031 AIRTON DERLI SCHULTZ                     SORRISO                             3666     3666        0
 12º 035 ANDRE DE ALMEIDA VILELA                  NOVA MUTUM                          3990     3990        0
 13º 036 MARCELO GHIRALDI                         SINOP                               4915     4915        0
 14º 039 JAIRO VOLPATO                            SINOP                               9796     9796        0
 15º 038 RUDIMAR TFARDOSKI                        SORRISO                            17009    17009        0
 16º 033 MARCELO LUIS WICHROWSKI                  SORRISO                            49577    49577        0
 17º 026 JOELCIO FERNANDES                        SORRISO                            64061    64061        0

Resultado Moto Novatos

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 058 MAIKEL RENAN WAGNER                      NOVA MUTUM                           367      367        0
  2º 065 RAFAEL DE PAULA SOUZA                    LUCAS DO RIO VERDE                   439      439        0
  3º 057 ROBERTO SCHAFFAZICK                      CAMPO NOVO DO PARECIS                462      462        0
  4º 060 HENRIQUE SCHMIDT                         LUCAS DO RIO VERDE                   561      561        0
  5º 061 WAGNER RICARDO HOFFMANN                  SORRISO                              567      567        0
  6º 059 JOAO HENRIQUE ALVES                      NOVA MUTUM                          1479     1479        0
  7º 098 RODRIGO BERTAO                                                               2342     2342        0
  8º 062 THIAGO CEOLATTO                          LUCAS DO RIO VERDE                  2347     2347        0
  9º 066 EVANDRO                                  NOVA MUTUM                          2665     2665        0
 10º 075 ALLAN HITLER SANSAO PEREIRA              BARRA DO BUGRES                     3601     3601        0
 11º 097 DOUGLAS DELLA MEA                                                            3989     3989        0
 12º 096 LEVI RIBEIRO JUNIOR                                                          4969     4969        0
 13º 088 HENRIQUE BARIDOTI BADAN                  NOVA MUTUM                          5598     5598        0
 14º 082 WELLINGTON DE A. CASTRO                  CAMPO VERDE                         7650     7650        0
 15º 074 MAIKON COSTA                             SORRISO                             8196     8196        0
 16º 089 ANGELO BARIDOTI BADAN                    NOVA MUTUM                          8207     8207        0
 17º 083 DOUGLAS ALBERTO DA SILVA                 SORRISO MT                          8220     8220        0
 18º 081 TIAGO CEOLIN                             LUCAS DO RIO VERDE                 11976    11976        0
 19º 086 MAICON RECH                              SORRISO                            12120    12120        0
 20º 091 DIRCEU MENDES                            CAMPO VERDE                        12408    12408        0
 21º 068 RAFAEL GABIATTI                          LUCAS DO RIO VERDE                 12929    12929        0
 22º 092 GUILHERME MIGUEL                                                            13300    13300        0
 23º 080 CAIO AUGUSTO STAHLSCJMIDIT RIBEIRO       LUCAS DO RIO VERDE                 13323    13323        0
 24º 079 JORGE ASSAID CARAN NETO                  BARRA DO BUGRES                    13896    13896        0
 25º 069 ANDRE LUIZ ZANATTA PIASSA                BARRA DO BUGRES                    13950    13950        0
 26º 078 CASSIO ONGHERO                           NOVA MUTUM                         13960    13960        0
 27º 063 TIAGO FILIPE SARTORI                     NOVA MUTUM                         14260    14260        0
 28º 076 SIDNEI HUBNER (NENO)                     SORRISO                            14891    14891        0
 29º 087 MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT              LUCAS DO RIO VERDE                 19503    19503        0
 30º 085 EDUARDO DE SOUZA LEMES                   BARRA DO BUGRES                    20434    20434        0
 31º 084 REGIS RESENDE INACIO                     BARRA DO BUGRES                    22991    22991        0
 32º 072 WILLIAM DAL PIVA CADORE                  LUCAS DO RIO VERDE                 25101    25101        0
 33º 070 CRISTIANO CAMPOS                         SORRISO                            26139    26139        0
 34º 071 LUIS TADEU DIEHL                         NOVA MUTUM                         37716    37716        0
 35º 067 RODRIGO STREMEL                          NOVA MUTUM                         39848    39848        0
 36º 093 GIOVANE FURLIN                                                              57436    57436        0
 37º 073 RODRIGO SANTOS NOGUEIRA LIMA ( MINEIRO ) NOVA MUTUM                         94989    94989        0
 38º 094 ANDRE BUSS                                                                  97200    97200        0
 39º 095 EDUARDO MEURER                                                              97200    97200        0

Resultado Moto Junior

 Col Cmp Nome do Piloto                           Equipe                            Pontos  TotPtos  Descart
  1º 051 LEONARDO DAL POZ                         CAMPO VERDE                          237      237        0
  2º 042 LUIZ HENRIQUE ANTUNES                    PRIMAVERA DO LESTE                   328      328        0
  3º 041 ALEX BRESCOVIT MACIEL                    NOVA MUTUM                           328      328        0
  4º 046 LUCAS RAFAEL DE SOUZA                    CAMPO VERDE                          380      380        0
  5º 040 ALEX GUOLLO                              SINOP                                406      406        0
  6º 048 ADRIANO MAIA                             LUCAS DO RIO VERDE                   458      458        0
  7º 043 ALISON RUBIO                             SORRISO                              533      533        0
  8º 049 RAFAEL ORTIZ GERALDO                     TAPURAH                              641      641        0
  9º 047 MILTON LUIZ DE ABREU JUNIOR              MATUPA                               840      840        0
 10º 045 RENATO RAI FAVARETTO                     SORRISO                              996      996        0
 11º 050 ALESANDRO CAVALCANTE                     TAPURAH                             1236     1236        0
 12º 053 EDUARDO CASAGRANDE GIACHINI              NOVA MUTUM                          3280     3280        0
 13º 054 SONIVALTER JUNIOR OLIVEIRA               FELIZ NATAL                         4312     4312        0
 14º 044 ANDRE PASSAIA                            NOVA MUTUM                          9663     9663        0
 15º 055 FERNANDO G DA SILVA                      FELIZ NATAL                        21740    21740        0
 16º 052 SAMUEL OLIVEIRA                          SINOP                              47552    47552        0
 17º 056 DENIS BRUNO MELCHIOR                     TAPURAH                            85407    85407        0

Downloads